Zarządzenie Nr 87/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących wyposażenie świetlic środowiskowych przez Gminę Mirosławiec na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzię gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z Zarządzeniem nr 6/2008 Burmistrza Miroslawca zarządza się co następuje:
§ 1. Z dniem 15 grudnia 2008 r. przekazuje nieodpłatnie wyposażenie świetlic środowiskowych:
a) w Piecniku:
- pozostałe środki trwałe stanowiące załącznik nr 1 na wartość 3 791,56 zł.
b) w Jabłonowie:
- pozostałe środki trwałe stanowiace załącznik nr 2 na wartość 4 993,01 zł,
- ilościowo - załącznik nr 3 , szt. 38.
c) w Mirosławcu:
- pozostałe środki trwałe stanowiące załącznik nr 4 na wartość 5 280,55 zł,
- ilościowo - załącznik nr 5, szt. 42 na własność Ośrodka Kultury w Mirosławcu w związku z prowadzoną działalnością kulturalną świetlic.
§ 2. Przekazane wyposażenie nie może zostać zbyte przez okres 7 lat od daty przejęcia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:
1) Inspektorowi ds. Przedsiębiorczości i Zdrowia,
2) Dyrektorowi Osrodka Kultury w Miroslawcu.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Świetlica Piecnik:
Lp. | Nr | Nazwa | j.m | Ilość | Cena | Wartość |
1 | PST-PS/19/08 | Stół do tenisa "TECTONIC" | szt. | 1 | 1 222,02 | 1 222,02 |
2 | PST-J/21/07 | Regał sregl d 2s | szt. | 1 | 380 | 380 |
3 | PST-G/15/06 | Radiomagnetofon na płyty CD | szt. | 1 | 900 | 900 |
4 | PST-AN/2/07 | Gra pił.Advanced 90517P | szt. | 1 | 793 | 793 |
5 | PST-W/4/06 | Elektroniczna tarcza do gry "DRECK" | szt. | 1 | 496,54 | 496,54 |
RAZEM | 3 791,56 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Świetlica Jabłonowo:
Lp. | Nr | Nazwa | j.m | Ilość | Cena | Wartość |
1 | PST-AN/21/08 | Stół do tenisa "TECTONIC" | szt. | 1 | 1 222,01 | 1 222,01 |
2 | PST-AN/22/08 | Gra "PILKARZYKI" | szt. | 1 | 1 342 | 1 342 |
3 | PST-J/16-17/06 | Regał biblioteczny | szt. | 2 | 340 | 680 |
4 | PST-G/14/06 | Wieża PHILIS | szt. | 1 | 509 | 509 |
5 | PST-AN/1/06 | Skrzydlo drzwiowe - buk | szt. | 1 | 325 | 325 |
6 | PST-Z/1/02 | Stół do tenisa | szt. | 1 | 915 | 9153 |
RAZEM | 4 993,01 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Świetlica Jabłonowo:
Lp. | Nr | Nazwa | j.m | Ilość |
1 | PSTO-AV/3-4/06 | Stół świetlicowy żółty | szt. | 2 |
2 | PSTO-AV/78/06 | Stół świetlicowy czerwony | szt. | 2 |
3 | PSTO-AV/11-12/06 | Stół świetlicowy zielony | szt. | 2 |
4 | PSTO-AV/23-30/06 | Krzesła plastikowe żółte | szt. | 8 |
5 | PSTO-AV/39-46/06 | Krzesła plastikowe czerwone | szt. | 8 |
6 | PSTO-AV/55-62/06 | Krzesła plastikowe zielone | szt. | 8 |
7 | PSTO-AJ/219/06 | Regał 125/900/330 | szt. | 1 |
8 | PSTO-C/16/06 | Czajnik bezprzewodowy | szt. | 1 |
9 | PSTO-C/14/05 | Czajnik bezprzewodowy | szt. | 1 |
10 | PSTO-AD/1-3/06 | Ogrzewacz 200W | szt. | 3 |
11 | PSTO-AJ/218/06 | Odkurzacz | szt. | 1 |
12 | PSTO-AV/14/06 | Stolik pod telewizor | szt. | 1 |
|
| RAZEM |
| 38 |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Świetlica Mirosławiec:
Lp. | Nr | Nazwa | j.m | Ilość | Cena | Wartość |
1 | PST-G/7/05 | Wieża PHILIPS Model FWM 35/22 | szt. | 1 | 799,00 | 799,00 |
2 | PST-G/5/02 | Elektroniczna tarcza DRECK | szt. | 1 | 497 | 497 |
3 | PST-J/20/06 | Regał 4 półki, kolor czarny-wisnia | szt. | 1 | 300 | 300 |
4 | PST-AH/47/08 | Projektor MP 522ST | szt. | 1 | 2 463 | 2 463 |
5 | PST-AH/48/08 | Stół do tenisa | szt. | 1 | 1 222,01 | 1 222,01 |
RAZEM | 5 280,55 |
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 87/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Świetlica Mirosławiec:
Lp. | Nr | Nazwa | j.m | Ilość |
1 | PSTO-AH/25-26/05 | Stół szkolno-świetlicowy zielony | szt. | 2 |
2 | PSTO-AH/29-30/05 | Stół szkolno-świetlicowy żółty | szt. | 2 |
3 | PSTO-AH/27-28/05 | Stół szkolno-świetlicowy niebieski | szt. | 2 |
4 | PSTO-AH/1-8/7 | Krzeslo AMIGO chrome żółte | szt. | 8 |
5 | PSTO-AH/9-16/05 | Krzesło AMIGO chrome zielone | szt. | 8 |
6 | PSTO-AH/17-24/05 | Krzesło AMIGO chrome niebieski | szt. | 8 |
7 | PSTO-AH/35/05 | Krzesło Perfect Profil niebieski | szt. | 1 |
8 | PSTO-AH/36/05 | Biurko calvados | szt. | 1 |
9 | PSTO-AH/38/05 | Regał 1 szafka calvados | szt. | 1 |
10 | PSTO-AH/39/05 | Regał wedel -3 półki wiśnia czarna | szt. | 1 |
11 | PSTO-W/14/06 | Wieszak "CACTUS" | szt. | 2 |
12 | PSTO-C/13/05 | Czajnik bezprzewodowy | szt. | 1 |
13 | PSTO-AJ/5-9/02 | Stoły + ławki z drewna | szt. | 5 |
|
| RAZEM |
| 42 |
# | Nazwa pliku | Data dodania | Pobrano | |
---|---|---|---|---|
1 | zarzadzenie 87.pdf | 2013-09-26 11:38:45 | 215 razy |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Agnieszka Pilarska | 26-09-2013 11:38:45 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak | 15-12-2008 |
Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Pilarska | 26-09-2013 11:38:45 |