UCHWAŁA NR III/19/98
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1998 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 1998
Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmian.) oraz art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72 poz. 344 z późn. zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:
§ 1. W budżecie gminy i miasta na rok 1998 uchwalonym uchwałą RGiM nr XXVI/a/140/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. zmienionym uchwałą RGiM nr XXX/154/98, uchwałą Zarządu GiM nr 14/98, nr 18/98 i nr 27/98 dokonuje się zmian polegających na:
1. Zwiększa się kwotę dochodów o 373 590 zł. oraz zmniejsza o 185 313 zł. i ustala na ostateczną kwotę 7 059 754 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się kwotę wydatków o 732 031 zł. oraz zmniejsza o kwotę 538 711 zł. i ustala na ostateczną kwotę 7 352 254 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
3. Niedobór po zmianach wynosi kwotę 292 500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/98
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1998 r.
L.p. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony | Zmiany zgodnie z uchwałą nr III/19/98/rady GiM | Plan uchwalony po zmianach | |
Zwiększenia | Zmniejszenia | ||||
I | Dochody z podatków i opłat ogółem (bez poz.II) | 1 550 843 | 186 100 | 180 013 | 1 556 930 |
podatek od nieruchomości | 750 500 | 37 013 | 713 487 | ||
podatek rolny | 239 000 | 63 000 | 2 000 | ||
podatek leśny | 206 000 | 1 000 | 205 000 | ||
podatek od środków transportowych | 83 300 | 3 300 | 51 000 | 35 600 | |
podatek od spadków i darowizn | 1 000 | 1 000 | |||
opłata skarbowa | 120 000 | 63 000 | 57 000 | ||
opłaty lokalne | 9 000 | 9 000 | |||
wpływy z karty podatkowej | 36 000 | 36 000 | |||
odsetki od soób fizycznych i prawnych | 77 043 | 94 000 | 28 000 | 143 043 | |
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30 000 | 24 800 | 54 800 | ||
II | Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa, w tym: | 1 026 932 | 32 400 | 1 059 332 | |
podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 024 332 | 30 000 | 1 054 332 | ||
podatek dochodowy od osób prawnych | 2 600 | 2 400 | 5 000 | ||
III | Subwencja ogólna, w tym: | 2 539 303 | 2 539 303 | ||
subwencja na zadania oświatowe | 2 182 051 | 2 182 051 | |||
subwencja wyrównawcza | 321 522 | 321 522 | |||
subwencja ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców | 35 730 | 35 730 | |||
IV | Subwencja drogowa | 135 493 | 135 493 | ||
V | Dotacje celowe ogółem, w tym: | 796 226 | 26 055 | 822 281 | |
dotacje na zadania zlecone | 520 863 | 4 900 | 525 763 | ||
dotacje na zadania wlasne | 270 454 | 21 155 | 291 609 | ||
dotacja na zadania powierzone | 4 909 | 4 909 | |||
VI | Dochody z mienia | 618 705 | 124 295 | 2 500 | 740 500 |
sprzedaż mienia komunalnego | 260 000 | 120 000 | 380 000 | ||
dochody z dzierżawy i leasingu | 348 705 | 2 295 | 2 500 | 348 500 | |
odsetki od osób fizycznych i prawnych | 10 000 | 2 000 | 12 000 | ||
VII | Dotacje z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym | 188 775 | 940 | 189 715 | |
VIII | Różne opłaty | 15 200 | 3 800 | 2 800 | 16 200 |
OGÓŁEM DOCHODY | 6 871 477 | 373 590 | 185 313 | 7 059 754 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/98
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1998 r.
W załączniku nr 2 do uchwały RGiM nr XXVI/a/140/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. wprowadza się zmiany jak poniżej:
Dział | Nazwa | Plan uchwalony | Zmiany zgodnie z uchwałą nr III/19/98/rady GiM | Plan uchwalony po zmianach | |
Zwiększenia | Zmniejszenia | ||||
40 | Rolnictwo | 80 000 | 22 400 | 9 500 | 92 900 |
50 | Transport, w tym | 210 000 | 14 000 | 196 000 | |
inwestycje | 195 000 | 195 000 | |||
70 | Gospodarka komunalna, w tym: | 1 586 900 | 204 000 | 368 950 | 1 421 950 |
inwestycje | 1 294 500 | 185 200 | 310 500 | 1 039 200 | |
74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne uslugi komunalne, w tym: | 498 880 | 229 900 | 7 300 | 721 480 |
inwestycje | 100 000 | 108 000 | 208 000 | ||
79 | Oświata i wychowanie | 2 447 909 | 45 500 | 57 400 | 2 436 009 |
inwestycje | 35 000 | 23 000 | |||
zadania powierzone | 4 909 | 4 909 | |||
zdotacja dla zakladu budżetowego | 251 200 | 251 200 | |||
83 | Kultura i sztuka, w tym: | 250 000 | 10 000 | 260 000 | |
dotacja dla instytucji kultury | |||||
85 | Ochrona zdrowia, w tym: | 41 028 | 25 600 | 495 | 66 133 |
realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 30 000 | 24 800 | 54 800 | ||
86 | Opieka społeczna | 817 167 | 63 938 | 22 083 | 859 022 |
zadania własne | 363 654 | 43 768 | 4 613 | 402 809 | |
zadania zlecone | 453 513 | 20 170 | 17 470 | 456 213 | |
87 | Kultura fizyczna i sport, w tym: | 33 000 | 2 500 | 35 500 | |
inwestycje | 33 000 | 1 500 | 34 500 | ||
88 | Turystyka i wypoczynek, w tym: | 50 000 | 35 100 | 3 500 | 81 600 |
inwestycje | 40 000 | 27 500 | 67 500 | ||
91 | Administracja państwowa i samorządowa | 1 116 150 | 90 893 | 38 483 | 1 168 560 |
inwestycje | 52 000 | 24 900 | 27 100 | ||
zadania własne | 1 058 700 | 90 893 | 38 483 | 1 072 010 | |
zadania zlecone | 57 450 | 57 450 | |||
93 | Bezpieczeństwo publiczne | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |
97 | Różne rozliczenia | 15 000 | 15 000 | ||
99 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, w tym: | 9 900 | 2200 | 12 100 | |
zadania zlecone | 700 | 9200 | 12 100 |
OGÓŁEM WYDATKI | 7 158 934 | 732 031 | 538 711 | 7 352 254 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/98
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1998 r.
W załączniku nr 3 do uchwały nr XXVI/a/140/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. wprowadza się zmiany jak poniżej
L.p. | Rodzaj zadania | Plan uchwalony | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
I | Gazyfikacja: cz.II kontynuowana z roku 1997 | ||||
sieć wodociągowa ul. Jeziorna, Akacjowa, Lipowa kontynuacja | 85 000 | 25 000 | 60 000 | ||
kotłownia gazowa ul. Akacjowa 1 | 95 000 | 50 000 | 45 000 | ||
przyłącze gazowe do budynków komunalnych | 7 000 | 7 000 | |||
kotlownia szkolna Piecnik | 35 000 | 10 000 | 45 000 | ||
RAZEM | 222 000 | 10 000 | 75 000 | 157 000 | |
II | Energetyka: cz.II kontynuacja z roku 1997 | ||||
kable robocze i oświetleniowe wraz z oprzyrządowaniem ul. Polna, 10-go Lutego, Spokojna, Radosna, 40-lecia PRL, kontynuacja | 70 000 | 4 000 | 74 000 | ||
dalsza realizacja wymiany oświetlenia na terenie wiejskim | 5 000 | 5 000 | |||
RAZEM | 75 000 | 4 000 | 79 000 | ||
III | Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi; cz.II kontynuacja z roku 1997 | ||||
zakup i montaż urządzeń dla SOO, kontynuacja | 157 000 | 157 000 | |||
rozbudowa oczyszczalni ścieków, kontynuacja | 207 000 | 37 200 | 224 200 | ||
budowa kanalizacji | 0 | ||||
RAZEM | 364 000 | 37 200 | 401 200 | ||
IV | Oczyszczalnia ścieków we wsi Piecnk | 53 500 | 7 500 | 46 000 | |
V | Wodociągi | ||||
budowa sieci wodociągowej ul. Krótka (od Wałeckiej do Zamkowej) | 5 000 | 5 000 | |||
wymiana zasów i usuwanie awarii, kontynuacja | 5 000 | 5 000 | 0 | ||
RAZEM | 10 000 | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Telekomunikacja: kontynuacja z roku 1997 | ||||
budowa kanalizacji telefonicznej ul. Polna, Szkolna, 10-go Lutego, kontynuacja | 0 | 0 | |||
budowa kanalizacji telefonicznej ul. Radosna i Orla | 0 | 0 | |||
RAZEM | 0 | 0 | |||
VII | Drogi: kontynuacja z roku 1997 | ||||
ul. Polna - kontynuacja | 45 000 | 45 000 | |||
ul. 10-go Lutego - kontynucja | 35 000 | 35 000 |
ul. 40-lecia PRL nawierzchnia asfaltowa (od Jaśminowej do Staszica) | 15 000 | 15 000 | |||
ul. Spokojna - deptak - kontynuacja | 25 000 | 25 000 | |||
ul. Sprzymierzonych, Wileńska, Kościuszki - realizacja z roku 1997 | 0 | 0 | |||
ul Radosna | 30 000 | 30 000 | |||
równanie nierówności dróg gminnych - kontynuacja | 25 000 | 25 000 | |||
RAZEM | 175 000 | 175 000 | |||
VIII | Chodniki: kontynuacja z roku 1997 | ||||
ul. Polna - kontynuacja | 25 000 | 25 000 | |||
ul. 10-go Lutego - kontynuacja | 30 000 | 30 000 | |||
ul. Sprzymierzonych - kontynuacja | 15 000 | 15 000 | |||
ul. Wileńska, Sprzymierzonych, Kościuszki | 10 000 | 10 000 | |||
ul. Wolności, Wałecka | 15 000 | 15 000 | |||
kontynuacja budowy chodników na terenie wiejskim | 35 000 | 35 000 | |||
RAZEM | 130 000 | 130 000 | |||
IX | Wysypisko | ||||
modernizacja wysypiska miejskiego w Mirosławcu | 410 000 | 223 000 | 187 000 | ||
RAZEM | 410 000 | 223 000 | 187 000 | ||
X | Sport i stadion | ||||
modernizacja stadionu | 33 000 | 1 500 | 34 500 | ||
RAZEM | 33 000 | 1 500 | 34 500 | ||
XI | Turystyka | ||||
pomost jez. Kosiakowo wraz z zagospodarowaniem terenu | 40 000 | 27 500 | 67 500 | ||
RAZEM | 40 000 | 27 500 | 67 500 | ||
XII | Wymiana pokryć dachowych | ||||
wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Szkolna 10, Dworcowa 4, Zamkowa 16 i adaptacja budynku komunalnego | 100 000 | 108 000 | 208 000 | ||
RAZEM | 100 000 | 108 000 | 208 000 | ||
XIII | Oświata | ||||
wykonanie boisk szkolnych w Mirosławcu | 35 000 | 12 000 | 23 000 | ||
RAZEM | 35 000 | 12 000 | 23 000 | ||
XIV | Administracja samorządowa | ||||
modernizacja garaży | 17 000 | 8 300 | 8 700 | ||
modernizacja pomieszczeń MGOPS | 15 000 | 15 000 | 0 | ||
zakup środków trwałych | 20 000 | 1 600 | 18 400 | ||
RAZEM | 52 000 | 24 900 | 27 100 | ||
XV | Uzbrojenie terenów pd budownictwo mieszkaniowe |
uzbrojenie terenów pod budownictwo jedno - i wielorodzinne | 50 000 | 134 000 | 184 000 | ||
RAZEM | 50 000 | 134 000 | 184 000 | ||
OGÓŁEM | 1 749 500 | 322 200 | 347 400 | 1 724 300 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/98
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1998 r.
Załącznik nr 4 do uchwały RGiM nr XXVI/a/140/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. otrzymuje brzmienie jak poniżej:
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
L.p. | Wyszczególnienie | Przychody dz.00 rozdz.0051 § 01 Plan uchwalony | Przychody po zmianach dz.00 rozdz.0051 § 01 | Rozchody dz.00 rozdz.0051 § 02 |
1 | Pożyczka WFOŚ | 0 | 340 000 | |
2 | Spłata pożyczki | 0 | 47 500 | |
Ogółem | 0 | 340 000 | 47 500 |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Lidia Cybulska | 24-07-2015 12:03:54 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rada Gminy i Miasta Mirosławiec | 30-12-1998 |
Ostatnia aktualizacja: | Lidia Cybulska | 24-07-2015 12:03:54 |