Zarządzenie Nr 32/2007
Burmistrza Mirosławca
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych po APO na rzecz jednostki budżetowej - Zespołu Szkół w Mirosławcu
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)
§ 1. Przekazuję na rzecz jednostki budżetowej - Zespół Szkół w Mirosławcu pozostałe środki trwałe po zlikwidowanej jednostce Administracja Placówek Oświatowych wg wykazu w załączniku nr 1.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:
1. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mirosławcu
2. Skarbnikowi Gminy i Miasta
3. Inspektorowi ds. kancelaryjnych i archiwum
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2007
Burmistrza Mirosławca
z dnia 1 czerwca 2007 r.
Lp. | Numer inwentarzowy | Wyszczególnienie | Nr strony | Cena jednostkowa | Sztuki | Przychód | Narastająco |
1 | PST-AB/14-23/03 | Stolik kwadratowy | 51 | 29,11 | 10 | 291,1 | 291,1 |
2 | PST-AB/24-29/03 | Taboret kuchenny | 51 | 10 | 6 | 60 | 351,1 |
3 | PST-AB/30-34/03 | Stolik kwadratowy | 51 | 0,11 | 5 | 0,55 | 351,65 |
4 | PST-AB/35-36/03 | Biurko z szufladą | 51 | 0,12 | 2 | 0,24 | 351,89 |
5 | PST-AB/37-40/03 | Stolik uczniowski | 51 | 0,26 | 4 | 1,04 | 352,93 |
6 | PST-AB/41-134/03 | Krzesło ogrodowe | 51 | 19,5 | 94 | 1833 | 2185,93 |
7 | PST-AB/135-138/03 | Krzeslo uczniowskie | 51 | 0,04 | 4 | 0,16 | 2186,09 |
8 | PST-AB/139/03 | Zamrażarka PSM-1S | 51 | 500 | 1 | 500 | 2686,09 |
9 | PST-AB/140/03 | Zamrażarka Z-63 | 51 | 820 | 1 | 820 | 3506,09 |
10 | PST-AB/141/03 | Segment jasny | 51 | 6,23 | 1 | 6,23 | 3512,32 |
11 | PST-AB/142-143/03 | Stolik kwadratowy | 51 | 0,06 | 2 | 0,12 | 3512,44 |
12 | PST-AB/144-147/03 | Taboret | 51 | 0,01 | 4 | 0,04 | 3512,48 |
13 | PST-AB/148/03 | Kuchenka gazowa 2-palnikowa | 51 | 145 | 1 | 145 | 3657,48 |
14 | PST-AB/149/03 | Lodówka Polar CDB 2516 | 51 | 997 | 1 | 997 | 4654,48 |
15 | PST-AB/150/03 | Waga uchylna | 51 | 0,93 | 1 | 0,93 | 4655,41 |
16 | PST-AB/151/03 | Waga uchylna | 51 | 250,1 | 1 | 250,1 | 4905,51 |
17 | PST-AB/152-153/03 | Szafa drewniana | 51 | 0,25 | 2 | 0,5 | 4096,01 |
18 | PST-AB/154/03 | Lodowka Polar C-210 | 51 | 848 | 1 | 848 | 5754,01 |
19 | PST-AB/155/03 | Wózek gastronomiczny | 51 | 149 | 1 | 149 | 5903,01 |
20 | PST-AB/156/03 | Płyta 700*2800 | 51 | 2025,2 | 1 | 2025,2 | 7928,21 |
21 | PST-AB/157-158/03 | Stół gastron Z-1200 | 51 | 5,37 | 2 | 10,74 | 7938,95 |
22 | PST-AB/159-160/03 | Stół gastron Z-1900 | 51 | 7,42 | 2 | 14,84 | 7953,79 |
23 | PST-AB/161/03 | Stół gastronomiczny | 53 | 5,75 | 1 | 5,75 | 7959,54 |
24 | PST-AB/162/03 | Bemar wodny | 53 | 2992,66 | 1 | 2992,66 | 10852,2 |
25 | PST-AB/163-165/03 | Pojemnik GN 1/3 | 53 | 61 | 3 | 183 | 11135,2 |
26 | PST-AB/166-167/03 | Pojemnik GN 1/1 | 53 | 240,1 | 2 | 480,2 | 11615,4 |
27 | PST-AB/168/03 | Pojemnik GN 1/1 | 53 | 240,09 | 1 | 240,09 | 11855,49 |
28 | PST-AB/169/03 | Patelnia elektryczna | 53 | 275 | 1 | 275 | 12130,49 |
29 | PST-AB/170-03 | Patelnia elektryczna | 53 | 4172,4 | 1 | 4172,4 | 16302,89 |
30 | PST-AB/171/04 | Podgrzewacz wodny | 53 | 1517 | 1 | 1517 | 17819,89 |
31 | PST-AB/172/05 | Kuchania gazowa 4 palniki | 53 | 601 | 1 | 601 | 18420,89 |
32 | PST-AB/173-174/06 | Taboret gazowy | 53 | 170 | 2 | 340 | 18760,89 |
33 | PST-AB/175-176/07 | Taboret gazowy | 53 | 1090 | 2 | 2180 | 20940,89 |
34 | PST-AB/177-186/08 | Stolik kwadratowy | 53 | 0,19 | 10 | 1,9 | 20942,79 |
|
|
|
| OGÓŁEM |
| 20942,79 |
|
1 | zarzadzenie 32.pdf (PDF, 41KB) | 2013-10-08 13:06:11 | 144 razy | |
2 | ||||
3 |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wroński Robert | 31-03-2008 13:13:44 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak | 01-06-2007 |
Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Pilarska | 08-10-2013 13:06:11 |