Zarządzenie Nr 63/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących wyposażenie świetlic wiejskich przez Gminę Mirosławiec na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Mirosławca zarządza co następuje:
§ 1. Z dniem 30 września 2008 r. przekazuję nieodpłatnie wyposażenieświetlic wiejskich :
a) w Jabłonowie:
- środki trwałe stanowiące załącznik nr 1 na wartość 13 908,00 zł
- pozostałe środki trwałe stanowiące załącznik nr 2 na wartość 18 167,29 zł
- ilościowo - załącznik nr 3 szt.101.
b) w Piecniku:
- środki trwałe stanowiace załącznik nr 4 na wartość 13 908,00 zł
- pozostałe środki trwale stanowiące załącznik nr 5 na wartość 18 167,28 zł
- ilościowo - załącznik nr 6 szt. 122. na własność Ośrodka Kultury w Mirosławcu w związku z prowadzoną dzialalnością kulturalną w świetlicach.
§ 2. Przekazane wyposażenie nie może zostać zbyte przez okres 7 lat od daty przejęcia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się:
1) Podinspektorowi ds. oświaty, organizacji pozarządowych i spraw biurowych.
2) Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Mirosławcu.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 września 2008 r.
Świetlica w Jabłonowie
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
Środki trwale |
||||||
1 | ST/3056/491/2008 | komputer | szt. | 1 | 4 636,00 | 4 636,00 |
2 | ST/3057/491/2008 | komputer | szt. | 1 | 4 636,00 | 4 636,00 |
3 | ST/3058/491/2008 | komputer | szt. | 1 | 4 636,00 | 4 636,00 |
Razem | 13 908,00 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 września 2008 r.
Świetlica w Jabłonowie
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe środki trwale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PST-AN/3/08 | kuchnia gazowo-elektryczna AMICA | szt. | 1 | 1 464,00 | 1 464,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PST-AN/4/08 | szafki kuchenne zestaw 9 elem. | szt. | 1 | 2 440,00 | 2 440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PST-AN/5/08 | mikser z końcówkami ALPHARD | szt. | 1 | 1 830,00 | 1 830,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PST-AN/6/08 | mikrofon bezprzewodowy | szt. | 1 | 610,00 | 610,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PST-AN/7-8/08 | głośniki DIBEISI | szt. | 2 | 1 098,00 | 2 196,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PST-AN/9/08 | telewizor DAEWOO | szt. | 1 | 1 464 | 1 464,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PST-AN/10/08 | radiomagnetofon | szt. | 1 | 549,00 | 549,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PST-AN/11/08 | magnetowid z DVD SAMSUNG | szt. | 1 | 854,00 | 854,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PST-AN/12/08 | lodówka AMICA | szt. | 1 | 1 464,00 | 1 464,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PST-AN/13-14/09 | szafka bibliteczna | szt. | 2 | 658,80 | 1 317,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PST-AN/15/10 | szafka pod sprzęt RTV | szt. | 1 | 610,00 | 610,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PST-AN/16-18/11 | stolik komputerowy | szt. | 3 | 488,00 | 1 464,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PST-AN/19/12 | szafa | szt. | 1 | 952,34 | 952,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PST-AN/20/13 | szafa | szt. | 1 | 952,35 | 952,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 18 167,29 |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 września 2008 r.
Świetlica w Jabłonowie
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa | J.m. | Ilość |
|||||||||||||||||
Ilościowo | |||||||||||||||||||||
1 | PSTO/AU/63-79/08 | stoły z chromowanymi nogami | szt. | 17 | |||||||||||||||||
2 | PSTO/AU/80-83/08 | krzesła obrotowe | szt. | 4 | |||||||||||||||||
3 | PSTO/AU/84-159/06 | krzesła w czterech kolorach | szt. | 76 | |||||||||||||||||
4 | PSTO-AN/14-15/07 | gaśnica | szt. | 2 | |||||||||||||||||
5 | PSTO-AN/16-17/07 | szafka do gaśnicy | szt. | 2 | |||||||||||||||||
6 | Razem | 101 |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 września 2008 r.
Świetlica w Piecniku
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
Środki trwale |
||||||
1 | ST/3053/491/2008 | komputer | szt. | 1 | 4 636,00 | 4 636,00 |
2 | ST/3054/491/2008 | komputer | szt. | 1 | 4 636,00 | 4 636,00 |
3 | ST/3055/491/2008 | komputer | szt. | 1 | 4 636,00 | 4 636,00 |
Razem | 13 908,00 |
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 września 2008 r.
Świetlica w Piecniku
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe środki trwale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PST-PS/16/08 | kuchnia gazowo-elektryczna AMICA | szt. | 1 | 1 464,00 | 1 464,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PST-PS/7/08 | szafki kuchenne zestaw 9 elem. | szt. | 1 | 2 440,00 | 2 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PSTPS/8/08 | mikser z końcówkami ALPHARD | szt. | 1 | 1 830,00 | 1 830,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PST-PS/9/08 | mikrofon bezprzewodowy | szt. | 1 | 610,00 | 610,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PST-AN/10-11/08 | głośniki DIBEISI | szt. | 2 | 1 098,00 | 2 196,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PST-PS/12/08 | telewizor DAEWOO | szt. | 1 | 1 464 | 1 464,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PST-PS/13/08 | radiomagnetofon | szt. | 1 | 549,00 | 549,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PST-PS/14/08 | magnetowid z DVD SAMSUNG | szt. | 1 | 854,00 | 854,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PST-PS/15/08 | lodówka AMICA | szt. | 1 | 1 464,00 | 1 464,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PST-PS/5-6/08 | szafka bibliteczna | szt. | 2 | 658,80 | 1 317,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PST-PS/4/08 | szafka pod sprzęt RTV | szt. | 1 | 610,00 | 610,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PST-PS/1-3/08 | stolik komputerowy | szt. | 3 | 488,00 | 1 464,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PST-PS/17/08 | szafa | szt. | 1 | 952,34 | 952,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PST-PS/18/08 | szafa | szt. | 1 | 952,34 | 952,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 18 167,28 |
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 63/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 września 2008 r.
Świetlica w Piecniku
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa | J.m. | Ilość |
|||||||||||||||||||||
Ilościowo | |||||||||||||||||||||||||
1 | PSTO-PS/101-120/08 | stoły z chromowanymi nogami | szt. | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | PSTO-PS/97-100/08 | krzesła obrotowe | szt. | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | PSTO-PS/1-96/08 | krzesła w czterech kolorach | szt. | 96 | |||||||||||||||||||||
4 | PSTO-AN/12/07 | gaśnica | szt. | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | PSTO-AN/13/07 | szafka do gaśnicy | szt. | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Razem | 122 |
1 | za63_2008.pdf (PDF, 43KB) | 2008-10-17 12:29:28 | 200 razy |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wroński Robert | 17-10-2008 12:29:28 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak | 25-09-2008 |
Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Pilarska | 26-09-2013 10:05:43 |