Informacja o stanie mienia komunalnego
1. Dane dotyczące praw własności
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej (tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy).
Z mocy prawa Gmina nabyła:
mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych.
Nieruchomości;
- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne,
niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
- służące użyteczności publicznej,
- znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.
Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Pilskiego.
Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu. Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994 r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1.454.160 zł.
Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994 r. jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa.
W 2004 r Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie gminy o wartości 49.500 zł.
Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.
W 2006 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R. S.P. Nieruchomość zabudowaną oznaczona nr 277/1 położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.
Stan mienia komunalnego.
L.p | Mienie | Stan na dzień 01.01.2011 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 21.12.2011 |
1 | Place, tereny zielone, cmentarze, itp. | 78.679,00 | - | - | 78.679,00 |
2 | Tereny rekreacyjne | 43.294,10 | - | - | 43.294,10 |
3 | Działki budowlane | 84.318,40 | 300.00,00 | 199.886,00 | 184.432,4 |
4 | Grunty rolne | 675.847,60 | - | 69.558,00 | 606.289,60 |
5 | Działki przemysłowe | 19.170,48 | - | - | 19.170.48 |
6 | Budynki mieszkalne | 500.118,02 | 20.750,00 | 207.349,00 | 313.519,02 |
7 | Oświata | 1.340.826,75 | - | - | 1.340.826,75 |
8 | Budynki pozostałe | 1.125.058,66 | - | - | 1.125.058,66 |
9 | Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia) itp. | 104.600,00 | - | - | 104.600,00 |
10 | Urządzenia | 78.193,00 | - | - | 78.193,00 |
11 | Przychodnia Zdrowia | 122.091,00 | - | - | 122.091,00 |
Suma | 4.172.197,01 | 320.750 | 476.793 | 4.016.154,01 |
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2006 R.
1. Działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe
L.p | Nr działki | Powierzchnia (m²) | Wycena (zł) | Cena sprzedaży (zł) | Położenie | Uwagi |
1 | 846/1 i 846/2 | 273 | 2.217 | 2.704,74 | ul.Sprzymierzonych |
|
2 | 32/20 | 1236 | 13.015 | 17.250,80 | ul.Jaskółcza |
|
3 | 32/21 | 1491 | 15.700 | 20.581,40 | ul.Jaskółcza |
|
4 | 32/27 | 1046 | 11.014 | 15.042,60 | ul.Jaskółcza |
|
5 | 32/19 | 1208 | 12.720 | 17.250,80 | ul.Jaskółcza |
|
6 | 32/26 | 1034 | 12.832 | 17.250,80 | ul.Jaskółcza |
|
7 | 90/2 | 935 | 10.163 | 16.554,20 | ul.Leśna |
|
8 | 45 | 762 | 9.594 | 12.944,20 | ul.Jastrzębia |
|
9 | 46 | 762 | 9.594 | 12.944,20 | ul.Jastrzębia |
|
10 | 47 | 761 | 9.581 | 12.944,20 | ul.Jastrzębia |
|
11 | 49 | 762 | 9.594 | 12.944,20 | ul.Jastrzębia |
|
12 | 50 | 769 | 9.682 | 13.066,20 | ul.Jastrzębia |
|
13 | 359/2 | 1991 | 23.563 | 29.572,80 | ul.Krótka |
|
14 | 319/3 | 2330 | 24.395 | 19.715,20 | ul.Wałecka | II- gi przet. |
15 | 658/6 | 934 | 14.066 | 21.594,00 | ul.Słowackiego |
|
16 | 658/2 | 272 | 2.209 | 2.694,98 | ul.Słowackiego | Uzupeł. |
17 | 249/1 | 56 | 496 | 605,12 | ul.Kosciuszki | Uzupeł. |
18 | 119/15 | 773 | 8.642 | 10.543,24 | ul.Orla | Uzupeł. |
19 | 115/3 | 235 | 719 | 877,18 | Piecnik | Uzupeł. |
RAZEM: | 199.886 | 254.080,86 |
|
2. Działki rolne
L.p | Nr działki | Powierzchnia(m²) | Wycena (zł) | Cena sprzedaży (zł) | Położenie | Uwagi |
1 | 383/1 | 16.500 | 7.859 | 8.590 | Obręb nr 34 |
|
2 | 67/1 | 1300 | 461 | 860 | Jadwiżyn |
|
3 | 630/11 | 955 | 2.254 | 3.140 | Mirosławiec | II-gi przet. |
4 | 239/1 | 5300 | 3.139 | 3.740 | Łowicz Wałecki |
|
5 | 7/2 | 6.400 | 2.915 | 4.800 | Toporzyk |
|
6 | 32/2 | 3100 | 1.397 | 2.020 | Jadwiżyn |
|
7 | 32/3 | 5000 | 2.290 | 3.030 | Jadwiżyn |
|
8 | 135/1,135/2,135/3,139/1,139/2,184,589,591,608,138 | 10.92ha | 49.243 | 49.243 | Hanki | Na rzecz dzierżawcy bez przetargu |
RAZEM: |
| 69.558 | 75.423 |
|
|
Lokale mieszkalne:
L.p | Ulica lub miejscowość | Wycena (zł) | Cena po zniżkach(zł) | Uwagi |
1 | ul.Wolności 22/33 | 19.782 | 1.780,38 |
|
2 | ul.Wolności 22/45 | 13.484 | 1.213,56 |
|
3 | ul.Wolności 22/22 | 20.290 | 1.826,10 |
|
4 | ul.Parkowa 3/34 | 21.565 | 1.940,85 |
|
5 | ul.Wałecka 6/4 | 10.204 | 918,36 |
|
6 | ul.Orla 4/4 | 10.161 | 914,49 |
|
7 | ul.Orla 6/4 | 14.715 | 1.324,35 |
|
8 | ul.Dworcowa 4/2 | 13.696 | 1.232,64 |
|
9 | u.Dworcowa 4/5 | 11.639 | 1.047,51 |
|
10 | ul.Dworcowa 4/6 | 13.696 | 1.131,21 |
|
11 | ul.Dworcowa 4/3 | 13.081 | 3.270,25 |
|
12 | ul.Wałecka 14/2 | 6.106 | 549,54 |
|
13 | ul.Sprzymierzonych 28 | 18.180 | 1.363,20 |
|
14 | Bronikowo 9/1 | 8.700 | 1.305,00 |
|
15 | Bronikowo 9/2 | 12.050 | 1.807,50 |
|
RAZEM: | 207.349 | 21.897,94 |
|
Sporzadziła: Bogusława Skrzypczyk
Mirosławiec,2006.10.23
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Kędzia | 22-04-2013 08:31:40 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak | 23-10-2006 |
Ostatnia aktualizacja: | Monika Kędzia | 22-04-2013 08:31:40 |