Informacja o stanie mienia komunalnego
1. Dane dotyczące praw własności
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej (tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy).
Z mocy prawa Gmina nabyła:
mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych.
Nieruchomości;
- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne,
niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
- służące użyteczności publicznej,
- znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.
Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Pilskiego.
Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu. Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994 r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1.454.160 zł.
Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994 r. jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa.
W 2004 r Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie gminy o wartości 49.500 zł.
Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.
W 2006 r Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R S.P nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr 277/1położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.
W 2008 r Gmina przejeła nieodpłatnie od WAM Szczecin działkę oznaczoną 50/51 o pow. 2.8258 ha (droga wra z infrastrukturą) o wartości 307.250 zł oraz działki oznaczone nr 50/15, 50/18 i 50/56 o łącznej pow. 0,8733 ha i wartości 69.170 zł.
Rozdysponowanie mienia komunalnego w 2008 r:
1. Sprzedaż lokali na wartość 235.461 zł(58.865,25)
2. Sprzedaż działek budowlanych na wartość 410.643 zł
3. Sprzedaż działek rolnych 70.320 zł
Stan mienia komunalnego.
L.p | Mienie | Stan na dzień 01.01.2011 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na dzień 21.12.2011 |
1 | Place, tereny zielone, cmentarze, itp. | 3.447.754,75 | 1.165.724,99 | 197.012,93 | 4.416.466,81 |
2 | Tereny rekreacyjne | 99.876,70 | 47.700,00 | 600,00 | 146.976,70 |
3 | Działki budowlane | 262.501,32 | 94.270,00 | 83.088,40 | 273.682,92 |
4 | Grunty rolne | 1.554.095,08 | 32.103,93 | 93.364,96 | 1.492.834,05 |
5 | Działki przemysłowe | 2.129.345,42 | 71.424,54 | 143.684,54 | 2.057.085,42 |
6 | Budynki mieszkalne | 3.532.343,11 | 106.346,81 | 59.515,10 | 3.579.174,82 |
7 | Oświata | 3.566.150,35 | 783.961,55 | - | 4.350.111,90 |
8 | Budynki pozostałe | 1.981.102,72 | 5.145,19 | 8.986,40 | 1.977.261,51 |
9 | Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia) itp. | 8.634.617,40 | 3.707.940,61 | 198.541,48 | 12.144.016,53 |
10 | Urządzenia | 756.674,67 | - | - | 756.674,67 |
11 | Przychodnia Zdrowia | 136.843,09 | 71.173,47 | - | 208.016,56 |
Suma | 26.101.304,61 | 6.085.791,09 | 784.793,81 | 31.402.301,89 |
Przewidywana sprzedaż mienia na rok 2009- 270.000 zł
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 ROKU
1. Działki pod budownictwo mieszkaniowe
L.p | Nr działki | Powierzchnia (m²) | Wycena (zł) | Cena sprzedaży (zł) | Położenie | Uwagi |
1 | 327/1 | 25 | 878 | 878 | Drzewoszewo | Uzupeł. |
2 | 633/2 | 809 | 11.002 | 26.000 | Jeziorna | przetarg |
3 | 633/1 | 780 | 10.608 | 28.000 | Jeziorna | przetarg |
4 | 684 | 3630 | 48.002 | 64.000 | Jeziorna | przetarg |
5 | 355 | 1491 | 27/773 | 43.000 | Krótka | przetarg |
6 | 32/32 | 1242 | 19.251 | 37.000 | Jaskółcza | przetarg |
7 | 32/33 | 1619 | 25.095 | 39.390 | Jaskółcza | przetarg |
8 | 32/34 | 1071 | 16.601 | 24.240 | Jaskółcza | przetarg |
9 | 32/35 | 779 | 12.075 | 20.500 | Jaskółcza | przetarg |
10 | 32/36 | 613 | 9.502 | 15.000 | Jaskółcza | przetarg |
11 | 32/37 | 594 | 9.207 | 13.640 | Jaskółcza | przetarg |
12 | 32/38 | 674 | 10.447 | 18.200 | Jaskółcza | przetarg |
13 | 53/7 | 21900 | 112.026 | 80.000 | Piecnik | Przetarg II |
14 | 841/1 | 109 | 795 | 795 | Sprzymierzonych | Kupno uż.w. |
Razem: | 313.262 | 410.643 |
|
|
2. Działki rolne i ogrodnicze
L.p | Nr działki | Powierzchnia(m²) | Wycena (zł) | Cena sprzedaży (zł) | Położenie | Uwagi |
1 | 274/1 | 5000 | 4.051 | 5.260 | Piecnik | Uzupeł. |
2 | 274/3 | 1200 | 921 | 2.020 | Piecnik | Przetarg II |
3 | 728 | 952 | 1.226 | 2.020 | Radosna | Przetarg II |
4 | 629/8 | 829 | 933 | 2.930 | Wolności | przetarg |
5 | 68 | 20100 | 16.508 | 31.000 | Jabłonowo | przetarg |
6 | 254 | 9500 | 7.352 | 8.590 | Jabłonowo | przetarg |
7 | 67 | 15600 | 11.344 | 18.500 | Jabłonowo | przetarg |
Razem: | 42.335 | 70.320 |
|
|
3. Lokale mieszkalne
L.p | Ulica-miejscowość | Wycena | Cena po zniżkach | Uwagi |
1 | Wolności 47/3 | 45.000 | 11.250 | Dla najemcy |
2 | Wolności 47/1 | 53.000 | 13.250 | Dla najemcy |
3 | Wolności 22/9 | 38.000 | 9.500 | Dla najemcy |
4 | Sprzymierzonych 97/1 | 50.355 | 12.588,75 | Dla najemcy |
5 | Orla 6/1 | 30.336 | 7.584 | Dla najemcy |
6 | Piecnik 13/1 | 18.770 | 4.692,50 | Dla najemcy |
Razem: | 235.461,00 | 58.864,25 |
|
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Monika Kędzia | 22-04-2013 08:35:09 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak | 31-12-2008 |
Ostatnia aktualizacja: | Monika Kędzia | 22-04-2013 08:35:09 |