Zarządzenie Nr 47
Burmistrza Mirosławca
z dnia 1 września 2005 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46 poz. 499 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu i Sennatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. w następującym składzie:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Mirosławcu:
Lp | Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Katarzyna Biegańska-Pańczyk, zam. Mirosławiec | Samoobrona |
2 | Iwona Pyrka, zam. Mirosławiec | Partia Demokratyczna |
3 | Agnieszka Sulik, zam. Mirosławiec | Platforma Obywatelska |
4 | Irena Gralak, zam. Mirosławiec | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Anna Witek, zam. Mirosławiec | Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" |
6 | Beata Jabłońska, zam. Mirosławiec | Polska Partia Pracy |
7 | Bożena Pyra, zam. Mirosławiec | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Justyna joanna Szybalska, zam. Mirosławiec | Socjaldemokracja Polska |
9 | Stanisława Tadeusiak, zam. Mirosławiec | Liga Polskich Rodzin |
10 | Katarzyna Zajączkowska, zam. Mirosławiec | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | Małgorzata Bendowska-Kowalska | "Z urzędu" |
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Mirosławcu:
Lp | Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Małgorzata Laskowska, zam. Mirosławiec | Samoobrona |
2 | Mateusz Białas, zam. Mirosławiec | Partia Demokratyczna |
3 | Marcin Czech, zam. Mirosławiec | Platforma Obywatelska |
4 | Krystyna Jaskulska, zam. Mirosławiec | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Katarzyna Gębarowska, zam. Mirosławiec | Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" |
6 | Sylwia Misiukajtis, zam. Mirosławiec Górny | Polska Partia Pracy |
7 | Ryszard Ciepielewski, zam. Mirosławiec | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Olga Anna Wysocka | Socjaldemokracja Polska |
9 | Zofia Krysztofiak, zam. Mirosławiec | Liga Polskich Rodzin |
10 | Leokadia Wiernicka, zam. Mirosławiec Górny | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | Dariusz Malinowski | "Z urzędu" |
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 na Osiedlu XXX-lecia LLP:
Lp | Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Bernard Bartosik, zam. Mirosławiec | Samoobrona |
2 | Grażyna Smołońska, zam. Mirosławiec | Partia Demokratyczna |
3 | Agnieszka Borysiuk, zam. Mirosławiec | Platforma Obywatelska |
4 | Mirosław Jaskulski, zam. Mirosławiec | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Małgorzata Kozłowska, zam. Mirosławiec | Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" |
6 | Marzena Piłatowska, zam. Mirosławiec | Polska Partia Pracy |
7 | Elżbieta Nuszkiewicz, zam. Mirosławiec | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Justyna Anna Pusiarska, zam. Łowicz Wałecki | Socjaldemokracja Polska |
9 | Wanda Buniak, zam. Mirosławiec | Liga Polskich Rodzin |
10 | Honorata Cegielska, zam. Mirosławiec Górny | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | Lidia Kaczmarek | "Z urzędu" |
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Bronikowie:
Lp | Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Lech Biesiada, zam. Bronikowo | Samoobrona |
2 | Agnieszka Anna Kozak-Będlin zam. Mirosławiec | Partia Demokratyczna |
3 | Jarosław Kropidłowski, zam. Hanki Kolonia | Platforma Obywatelska |
4 | Wojciech Kasprowicz, zam. Orle | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Karolina Kozam. Mirosławiec | Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" |
6 | Urszula Maciejewicz, zam. Mirosławiec | Polska Partia Pracy |
7 | Joanna Kujawa, zam. Hanki | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Stefania Wysocka, zam. Mirosławiec | Socjaldemokracja Polska |
9 | Dominik Sienkiewicz, zam. Mirosławiec | Liga Polskich Rodzin |
10 | Bernadetta Romaniuk, zam. Mirosławiec | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | Piotr Czech | "Z urzędu" |
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Piecniku:
Lp | Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania | Nazwa komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia |
1 | Anna Szczepaniak , zam Piecnik | Samoobrona |
2 | Ryszard Majewski, zam. Jabłonkowo | Partia Demokratyczna |
3 | Jacek Skrętowicz, zam. Jabłonowo | Platforma Obywatelska |
4 | Renata Wilk, zam. Piecnik | Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Marlena Niezgoda, zam. Mirosławiec Górny | Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" |
6 | Bożena Polak, zam. Mirosławiec | Polska Partia Pracy |
7 | Bogumiła Kargul, zam. Mirosławiec | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Grażyna Halina Muzyka, zam. Mirosławiec | Socjaldemokracja Polska |
9 | Danuta Sienkieiwcz, zam. Mirosławiec | Liga Polskich Rodzin |
10 | Halina Buniak, zam. Mirosławiec | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
11 | Bożena Szybalska | "Z urzędu" |
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 | zarzadzenie 47.pdf (PDF, 57KB) | 2013-11-18 12:29:07 | 395 razy |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Agnieszka Pilarska | 18-11-2013 12:29:07 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak | 01-09-2005 |
Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Pilarska | 18-11-2013 12:29:07 |