UCHWAŁA NR VIII/57/99 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 1999

UCHWAŁA NR VIII/57/99

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 23 września 1999 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 1999

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 13 poz. 74 z późn. zmian.) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych  (Dz.U. nr 155 poz. 1014 z późn. zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i Miasta na 1999 r. o kwotę 182 106 zł w tym:

-  dotacja na zadania zlecone - 32 270 zł.

-  dotacja na zadania własne - 143 751 zł.

-  dotacja na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 6 085 zł. Załącznik nr 1 zawiera zestawienie zmian dochodów.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 1999 r. o kwotę 182 106 zł, w tym:

-  na zadania własne - 143751 zł.

-  na zadania zlecone - 32 270 zł.

-  wynikające z porozumień - 6 085 zł. Załącznik nr 2 prezentuje zmiany wydatków.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a)  dochodami w kwocie - 7 129 550 zł.

- w tym na zadania zlecone w kwocie - 521 796 zł.

b) wydatki w kwocie - 7 189 550 zł.

- w tym na zadania zlecone w kwocie - 521 796 zł.

c) wynikiem finansowym w kwocie - 60 000 zł. Deficyt budżetowy pokryty jest pożyczką z WFOŚiGW.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 1999.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/99

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 23 września 1999 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa Plan uchwalony Zwiększenia Plan po zmianach 
Ogółem dział 40  14 700   147 000
dz.40 rozdz.4495 § 33 14 000   14 000
dz.40 rozdz.4495 § 42 700   700
Ogółem dział 70  15 744 101 665 117 409
dz.70 rozdz.7262 § 88   6 665 22 409
dz.70 rozdz.7395 § 70   95 000 95 000
Ogółem dział 74 794 192   794 192
dz.74 rozdz.7552 § 33 27 000   27 000
dz.74 rozdz.7552 § 42 450 000   450 000
dz.74 rozdz.7552 § 43 300 000   300 000
dz.74 rozdz.7552 § 64 4 192   4 192
dz.74 rozdz.7552 § 81 13 000   13 000
Ogółem dział 79   25 524 25 524
dz.79 rozdz.7911 § 89   1 490 1 490
dz.79 rozdz.7912 § 89   2 330 2 330
dz.79 rozdz.7913 § 89   10 302 10 302
dz.79 rozdz.8295 § 89   11 402 11 402
Ogółem dział 85   6 085 6 085
dz.85 rozdz.8524 § 09   6 085 6 085
Ogółem dział 89   125 125
dz.89 rozdz.8934 § 88   125 125
Ogółem dział 86 481 764 48 707 530 471
dz.86 rozdz.8613 § 88 317 000 25 480 342 480
dz.86 rozdz.8615 § 88 69 000   69 000
dz.86 rozdz.8616 § 89 62 564 23 227 85 791
dz.86 rozdz.8617 § 88 23 000   23 000
dz.86 rozdz.8695 § 89 10 200   10 200
Ogółem dział 90 2 745 365   2 745 365
dz.90 rozdz.9009 § 15 1 078 580   1 078 580
dz.90 rozdz.9009 § 16 2 000   2 000
dz.90 rozdz.9013 § 51 93 000   93 000
dz.90 rozdz.9013 § 53 167 700   167 700
dz.90 rozdz.9013 § 55 812 000   812 000
dz.90 rozdz.9013 § 61 3 700   3 700
dz.90 rozdz.9013 § 81 50 000   50 000
dz.90 rozdz.9019 § 51 125 000   125 000
dz.90 rozdz.9019 § 52 36 000   36 000
dz.90 rozdz.9019 § 53 185   185
dz.90 rozdz.9019 § 55 207 000   207 000
dz.90 rozdz.9019 § 57 10 000   10 000
dz.90 rozdz.9019 § 59 7 200   7 200
dz.90 rozdz.9019 § 61 48 000   48 000
dz.90 rozdz.9019 § 81 15 000   15 000
dz.90 rozdz.9020 § 58 90 000   90 000
Ogółem dział 91 118 500   118 500
dz.91 rozdz.9142 § 88 64 000   64 000
dz.91 rozdz.9146 § 42 1 500   1 500
dz.91 rozdz.9146 § 76 3 000   3 000
dz.91 rozdz.9195 § 64 50 000   50 000
Ogółem dział 97 2 776 397   2 776 397
dz.97 rozdz.9701 § 90 23 700 070   2 370 007
dz.97 rozdz.9709 § 90 333 722   333 722
dz.97 rozdz.9711 § 90 72 668   72 668
Ogółem dział 99 782   782
dz.99 rozdz.9911 § 88 782   782
RAZEM DOCHODY 6 947 444 182 106 7 129 550

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/99

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 23 września 1999 r.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa Plan uchwalony Zwiększenia Plan po zmianach 
Ogółem dział 40  125 600   125 600
dz.40 rozdz.4401 § 36 1 000   1 000
dz.40 rozdz.4407 § 37 25 000   25 000
dz.40 rozdz.4495 § 21 2 000   2 000
dz.40 rozdz.4495 § 31 10 000   10 000
dz.40 rozdz.4495 § 36 21 600   21 600
dz.40 rozdz.4495 § 37 66 000   66 000
Ogółem dział 50 145 000   145 000
dz.50 rozdz.5613 § 31 8 000   8 000
dz.50 rozdz.5613 § 36 27 000   27 000
dz.50 rozdz.5613 § 72 110 000   110 000
Ogółem dział 70 1 016 544 101 665 1 118 209
dz.70 rozdz.7262 § 35 12320 4 937 17 257
dz.70 rozdz.7262 § 36 3424 1 728 5 152
Ogółem zadania zlecone 15744 6 665 22 409
dz.70 rozdz.7221 § 31 8 000   8 000
dz.70 rozdz.7221 § 36 33 000   33 000
dz.70 rozdz.7231 § 31 10 000   10 000
dz.70 rozdz.7231 § 36 8 000   8 000
dz.70 rozdz.7262 § 35 110 000   110 000
dz.70 rozdz.7262 § 36 33 000   33 000
dz.70 rozdz.7395 § 31 12 000   12 000
dz.70 rozdz.7395 § 35 500   500
dz.70 rozdz.7395 § 36 28 300   28 300
dz.70 rozdz.7395 § 55 40 000   40 000
dz.70 rozdz.7395 § 72 718 000 95 000 813 000
Ogółem zadania własne 1 000 800 95 000 1 095 800
Ogółem dział 74 577 000   577 000
dz.74 rozdz.7523 § 25 7 000   7 000
dz.74 rozdz.7523 § 28 600   600
dz.74 rozdz.7523 § 31 15 000   15 000
dz.74 rozdz.7523 § 35 3 000   3 000
dz.74 rozdz.7523 § 36 17 500   17 500
dz.74 rozdz.7523 § 37 800   800
dz.74 rozdz.7523 § 40 3 100   3 100
dz.74 rozdz.7552 § 31 21 000   21 000
dz.74 rozdz.7552 § 35 264 000   264 000
dz.74 rozdz.7552 § 36 30 000   30 000
dz.74 rozdz.7552 § 37 114 000   114 000
dz.74 rozdz.7552 § 40 1 000   1 000
dz.74 rozdz.7552 § 72 100 000   100 000
Ogółem dział 79 2 659 888 25 524 2 685 412
dz.79 rozdz.7911 § 11 1 309 900   1 309 900
dz.79 rozdz.7911 § 17 77 000   77 000
dz.79 rozdz.7911 § 21 6 200   6 200
dz.79 rozdz.7911 § 23 5 000   5 000
dz.79 rozdz.7911 § 25 37 100   37 100
dz.79 rozdz.7911 § 28 11 000   11 000
dz.79 rozdz.7911 § 31 30 100   30 100
dz.79 rozdz.7911 § 35 120 000   120 000
dz.79 rozdz.7911 § 36 43 000   43 000
dz.79 rozdz.7911 § 37 14 000   14 000
dz.79 rozdz.7911 § 38 11 000 1 490 12 490
dz.79 rozdz.7911 § 40 2 600   2 600
dz.79 rozdz.7911 § 41 259 578   259 578
dz.79 rozdz.7911 § 42 30 900   30 900
dz.79 rozdz.7911 § 43 69 400   69 400
dz.79 rozdz.7911 § 72 40 000   40 000
dz.79 rozdz.7912 § 11   1 765 1 765
dz.79 rozdz.7912 § 38   205 205
dz.79 rozdz.7912 § 41   315 315
dz.79 rozdz.7912 § 42   45 45
dz.79 rozdz.7913 § 36 63 000 10 302 73 302
dz.79 rozdz.7961 § 11 83 100   83 100
dz.79 rozdz.7961 § 17 4 500   4 500
dz.79 rozdz.7961 § 28 500   500
dz.79 rozdz.7961 § 31 2 800   2 800
dz.79 rozdz.7961 § 41 16 900   16 900
dz.79 rozdz.7961 § 42 1 910   1 910
dz.79 rozdz.7961 § 43 1 500   1 500
dz.79 rozdz.8211 § 47 285 000   285 000
dz.79 rozdz.8232 § 11 95 000   95 000
dz.79 rozdz.8232 § 17 5 900   5 900
dz.79 rozdz.8232 § 21 3 500   3 500
dz.79 rozdz.8232 § 31 500   500
dz.79 rozdz.8232 § 36 500   500
dz.79 rozdz.8232 § 38 500   500
dz.79 rozdz.8232 § 41 20 400   20 400
dz.79 rozdz.8232 § 42 2 300   2 300
dz.79 rozdz.8232 § 43 5 300   5 300
dz.79 rozdz.8295 § 43   11 402 11 402
Ogółem dział 83 284 000   284 000
dz.83 rozdz.8332 § 48 284 000   284 000
Ogółem dział 85 60 000 6 085 66 085
dz.85 rozdz.8524 § 22   6 085 6 085
dz.85 rozdz.8536 § 25 3 500   3 500
dz.85 rozdz.8536 § 28 600   600
dz.85 rozdz.8536 § 31 23 000   23 000
dz.85 rozdz.8536 § 36 8 900   8 900
dz.85 rozdz.8536 § 37 14 000   14 000
dz.85 rozdz.8595 § 31 3 000   3 000
dz.85 rozdz.8595 § 36 7 000   7 000
Ogółem dział 86 846 930 48 707 895 637
dz.86 rozdz.8612 § 11 9 840   9 840
dz.86 rozdz.8612 § 17 376   376
dz.86 rozdz.8612 § 31 60   60
dz.86 rozdz.8612 § 41 1 642   1 642
dz.86 rozdz.8612 § 42 306   306
dz.86 rozdz.8612 § 43 365   365
dz.86 rozdz.8613 § 22 60 000   60 000
dz.86 rozdz.8615 § 11 45 500   45 500
dz.86 rozdz.8615 § 17 2 687   2 687
dz.86 rozdz.8615 § 21 600   600
dz.86 rozdz.8615 § 28 900   900
dz.86 rozdz.8615 § 31 2 220   2 220
dz.86 rozdz.8615 § 36 3 540   3 540
dz.86 rozdz.8615 § 37 1 700   1 700
dz.86 rozdz.8615 § 40 88   88
dz.86 rozdz.8615 § 41 7 751   7 751
dz.86 rozdz.8615 § 42 1 621   1 621
dz.86 rozdz.8615 § 43 945   945
dz.86 rozdz.8616 § 22 247 589 23 227 270 816
dz.86 rozdz.8695 § 22 50 200   50 200
Ogółem zadania własne 437 930 23 227 461 157
dz.86 rozdz.8613 § 22 317 000 25 480 342 480
dz.86 rozdz.8615 § 11 46 500   46 500
dz.86 rozdz.8615 § 17 2 700   2 700
dz.86 rozdz.8615 § 21 610   610
dz.86 rozdz.8615 § 28 900   900
dz.86 rozdz.8615 § 31 2 300   2 300
dz.86 rozdz.8615 § 36 3 600   3 600
dz.86 rozdz.8615 § 37 1 740   1 740
dz.86 rozdz.8615 § 40 90   90
dz.86 rozdz.8615 § 41 7 900   7 900
dz.86 rozdz.8615 § 42 1 700   1 700
dz.86 rozdz.8615 § 43 960   960
dz.86 rozdz.8617 § 22 23 000   23 000
Ogółem zadania zlecone 409 000 25 480 434 480
Ogółem dział 87 20 000   20 000
dz.87 rozdz.8795  § 72 20 000   20 000
Ogółem dział 88 40 000   40 000
dz.88 rozdz.8895 § 31 12 000   12 000
dz.88 rozdz.8895 § 36 8 000   8 000
dz.88 rozdz.8895 § 72 20 000   20 000
Ogółem dział 89   125 125
dz.89 rozdz.8934 § 36   125 125
Ogółem dział 91 1 209 700   1 209 700
dz.91 rozdz.9142 § 11 50 000   50 000
dz.91 rozdz.9142 § 17 3 590   3 590
dz.91 rozdz.9142 § 41 7 827   7 827
dz.91 rozdz.9142 § 42 1 610   1 610
dz.91 rozdz.9142 § 43 973   973
Ogółem zadania zlecone 64 000   64 000
dz.91 rozdz.9144 § 25 43 400   43 400
dz.91 rozdz.9144 § 28 3 000   3 000
dz.91 rozdz.9144 § 31 8 000   8 000
dz.91 rozdz.9144 § 37 3 000   3 000
dz.91 rozdz.9146 § 11 669 000   669 000
dz.91 rozdz.9146 § 17 36 410   36 410
dz.91 rozdz.9146 § 21 2 500   2 500
dz.91 rozdz.9146 § 28 11 000   11 000
dz.91 rozdz.9146 § 31 40 000   40 000
dz.91 rozdz.9146 § 35 20 000   20 000
dz.91 rozdz.9146 § 36 47 892   47 892
dz.91 rozdz.9146 § 37 10 000   10 000
dz.91 rozdz.9146 § 40 13 000   13 000
dz.91 rozdz.9146 § 41 146 200   146 200
dz.91 rozdz.9146 § 42 22 500   22 500
dz.91 rozdz.9146 § 43 17 798   17 798
dz.91 rozdz.9146 § 72 40 000   40 000
dz.91 rozdz.9195 § 14 9 000   9 000
dz.91 rozdz.9195 § 28 1 000   1 000
dz.91 rozdz.9195 § 31 1 000   1 000
dz.91 rozdz.9195 § 36 1 000   1 000
Ogółem dział 93 2 000   2 000
dz.93 rozdz.9312 § 31 2 000   2 000
Ogółem dział 97 20 000   20 000
dz.97 rozdz.9781 § 81 20 000   20 000
Ogółem dział 99 782   782
dz.99 rozdz.9911 § 31 482   482
dz.99 rozdz.9911 § 36 300   300
RAZEM WYDATKI 7 007 444 182 106 7 189 550

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/99

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 23 września 1999 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 1999

Lp. Rodzaj zadania Plan uchwalony Zwiększenia Plan po zmianach
I Drogi      
1 Modernizacja dróg miejskich (ul. 40-leciaPRL, droga z płyt do oczyszczalni przedłużenie ul. Akacjowa 110 000   110 000
  RAZEM 110 000   110 000
II Gospodarka komunalna      
1 Gazyfikacja       
  a) sieć rozdzielcza w ul. Parkowej (do budynków mieszkalnych byłego Zakładu Rolnego)      
  b) przyłącza gazowe do budynków komunalnych 40 000   40 000
  RAZEM 40 000   40 000
2 Sieć sanitarna      
  a) kanalizacja sanitarna w mieście (wg wskazań ZECWiK)      
  b) oczyszczalnie wiejskie 250 000   250 000
  RAZEM 250 000   250 000
3 Wodociągi      
  a) opracowanie operatów na hydrofornie wiejskie      
  b) wodociąg Piecnik (połączenie wodociągu wiejskiego z hydrofornią szkolną      
  c) wodociąg ul. Wolności (za torami)      
  d) wodociąg Sadowo 28 000   28 000
  RAZEM 28 000   28 000
4 Wysypisko miejskie      
  modernizacja wysypiska miejskiego 250 000 95 000 345 000
  RAZEM 250 000 95 000 345 000
5 Chodniki      
  a) chodniki w mieście (ul. Polna od Szkolnej do posesji p. Januszewskiego, ul.Radosna,Ul.Kościuszki od Młyńskiej do Wolności,ul.40-lecia.      
  b) chodnik Jabłonowo      
  c) chodnik Hanki      
  d) chodnik Łowicz Wałecki 100 000   100 000
  RAZEM 100 000   100 000
6 Energetyka      
  a) remont oświetlenia      
  b) nowe oświetlenie ul. Polna ( od Szkolnej do Michalczaka, Radosna, 40-lecia) 15 000   15 000
  RAZEM 15 000   15 000
7 Budownictwo spółdzielcze      
  opracowanie koncepcji zagospodarowania bud. Spółdz. Ul. Akacjowa-Polna w Mirosławcu 20 000   20 000
  RAZEM 20 000   20 000
8 Przystanki PKS      
  przystanki we wsiach Jadwiżyn,Próchnowo, Łowicz Wałecki Kolonia 15 000   15 000
  RAZEM 15 000   15 000
III Gospodarka mieszkaniowa      
1 Wymiana pokryć dachowych      
  a) wymiana pokryć dachowych na lindab szt.4 (tj. zapłata częściowa za ul. Dworcową 4, ul. Zamkową 14 i 16 oraz przekładka dachu części niższej Urzędu nad siedzibą Policji)      
  b) modernizacja hotelu ul. Akacjowa 100 000   100 000
  RAZEM 100 000   100 000
IV Oświata      
  a) prace projektowe nad łącznikiem w szkole podstawowej w Mirosławcu      
  b) prace projektowe Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Piecniku      
  c) dalsze zagospodarowanie boiska przyszkolnego w Mirosławcu 40 000   40 000
  RAZEM 40 000   40 000
V Stadion Miejski      
  modernizacja stadionu 20 000   20 000
  RAZEM 20 000   20 000
VI Jezioro Kosiakowo      
  dalsza realizacja zagospodarowania plaży i pomostów jez. Kosiakowo 10 000   10 000
  RAZEM 10 000   10 000
VII Administracja samorządowa      
  modernizacja pomieszczeń Urzędu GiM 40 000   40 000
  RAZEM 40 000   40 000
  OGÓŁEM 1 038 000 95 000 1 133 000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 24-07-2015 13:48:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Gminy i Miasta Mirosławiec 23-09-1999
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 24-07-2015 13:48:18