UCHWAŁA NR X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2000r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zmian.) Rada Gminy i MIasta w Mirosławcu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości 7 049 216 zł. z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 6 616 379,4 zł.
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 432 836,6 zł., zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości 7 054 216 zł. z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych - 6 616 379,4 zł.
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie w wysokości - 432 836,6 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4,5 i 6.
§ 3. Ustala się spłatę pożyczki z nadwyżki dochodów nad wydatkami znajdujących pokrycie w planowanych dochodach budżetu gminy w wysokości 195 000 zł.
§ 4.
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 200 000 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowi:
a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200 000 zł.
§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na rok 2000 zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgonie z załącznikiem nr 8.
§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. Ustala się kwoty dotacji dla zakładów budżetowych i pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta w Mirosławcu do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 250 000 zł.
§ 11. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta w Mirosławcu do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY w roku 2000 wg wydziałów kalsyfikacji budżetowej
Dział | Nazwa | Kwota |
40 | Rolnictwo | 14 000 |
74 | Gospodarka mieszkaniowa | 862 700 |
86 | Opieka społeczna | 363 000 |
90 | Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych | 2 690 459,40 |
91 | Administracja samorządowa | 1 485 000 |
93 | Bezpieczeństwo publiczne | 1 000 |
97 | Różne rozliczenia | 2 968 720 |
99 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy | 836,6 |
RAZEM | 7 049 216 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Dochody budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu w 2000 r. wg ważniejszych źródeł
Źródła dochodów | Kwota w zł |
Dochody własne: | 3 647 659,40 |
1. Podatki: | 1 326 853,40 |
a) od nieruchomości | 908 000 |
b) rolny | 172 492,40 |
c) leśny | 148 661 |
d) od środków transportowych | 45 700 |
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 40 000 |
f) od spadków i darowizn | 0 |
g) od posiadania psów | 12 000 |
2. Opłaty: | 195 000 |
a) skarbowa | 110 000 |
b) eksploatacyjna | 0 |
c) lokalne ( targowa, klimatyczna) | 8 500 |
d) inne, w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 76 500 75 000 |
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: | 1 220 106 |
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 205 106 |
b) w podatku dochodowym od osób prawnych | 15 000 |
4) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych | 0 |
5. Dochody z majątku | 866 700 |
6. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych | 0 |
7. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę | 0 |
8. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy | 35 000 |
9. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek | 0 |
10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami | 4 000 |
11. Spadki, zapisy, darowizny | 0 |
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 0 |
Subwencje ogólne | 2 968 720 |
Dotacje: | 432 836,60 |
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, inne zadania zlecone gminie | 432 836,60 |
2. dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. Rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 0 |
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy | 0 |
4. dotacje z funduszów celowych | 0 |
5. dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego | 0 |
RAZEM | 7 049 216 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Lp. | Dział | Treść | Kwota dochodów w zł. |
1 | 86 | Opieka społeczna | 363 000 |
2 | 91 | Administracja samorządowa | 68 000 |
3 | 93 | Bezpieczeństwo publiczne | 1 000 |
4 | 99 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Sądownictwa | 836,6 |
RAZEM | 432 836,60 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Wydatki budżetu Gminy na 2000 r. wg działów i rozdziałów
Dział | Rozdział | Treść | Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyfikacji budżetowej | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||
Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenie i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | |||||
40 | 4401 | Post.biol.w prod. roślin | 1 500,0 zł | 1 500,0 zł | |||||
40 | 4402 | Post.biol.w prod. zwierząt | 1 500,0 zł | 1 500,0 zł | |||||
40 | 4407 | Usł.geodezyjne | 20 000,0 zł | 20 000,0 zł | |||||
40 | 4495 | Pozostała dzialalność | 120 700,0 zł | 120 700,0 zł | |||||
40 | Razem | 143 700,0 zł | 143 700,0 zł | ||||||
50 | 5613 | Utrzymanie dróg publicznych | 30 000,0 zł | 30 000,0 zł | |||||
50 | Razem | 30 000,0 zł | 30 000,0 zł | ||||||
70 | 7221 | Oczyszczanie miasta | 38 000,0 zł | 38 000,0 zł | |||||
70 | 7231 | Zieleń w mieście | 19 000,0 zł | 19 000,0 zł | |||||
70 | 7262 | Oświetlenie uliczne | 104 000,0 zł | 104 000,0 zł | |||||
70 | 7395 | Pozostała dzialalność | 396 000,0 zł | 66 000,0 zł | 20 000,0 zł | 330 000,0 zł | |||
70 | Razem | 557 000,0 zł | 227 000,0 zł | 20 000,0 zł | 330 000,0 zł | ||||
74 | 7523 | Ochotnicza Straż Pożarna | 60 000,0 zł | 60 000,0 zł | |||||
74 | 7552 | Gosp.gruntami i nieruchomościami | 550 000,0 zł | 530 000,0 zł | 20 000,0 zł | ||||
74 | Razem | 610 000,0 zł | 590 000,0 zł | 20 000,0 zł | |||||
79 | 7911 | Szkoły podstawowe | 1 998 779,0 zł | 1 998 779,0 zł | 1 710 000,0 zł | ||||
79 | 7912 | Gimnazjum | 405 500,0 zł | 355 500,0 zł | 270 000,0 zł | 50 000,0 zł |
79 | 7913 | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000,0 zł | 100 000,0 zł | |||||
79 | 7961 | Zesp. ek. adm.szkół | 300 000,0 zł | 300 000,0 zł | 258 800,0 zł | ||||
79 | 8232 | Świetlice dziecięce | 64 300,0 zł | 64 300,0 zł | 60 200,0 zł | ||||
79 | 8211 | Przedszkole | 302 000,0 zł | 302 000,0 zł | 302 000,0 zł | ||||
79 | Razem | 3 170 579,0 zł | 3 120 579,0 zł | 2 299 000,0 zł | 302 000,0 zł | 50 000,0 zł | |||
83 | 8332 | Ośrodek Kultury | 360 000,0 zł | 360 000,0 zł | 360 000,0 zł | ||||
83 | Razem | 360 000,0 zł | 360 000,0 zł | 360 000,0 zł | |||||
85 | 8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000,0 zł | 75 000,0 zł | |||||
85 | 8595 | Pozostała działalność | 30 000,0 zł | 30 000,0 zł | |||||
85 | Razem | 105 000,0 zł | 105 000,0 zł | ||||||
86 | 8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 324 000,0 zł | 324 000,0 zł | |||||
86 | 8615 | Teren Oś.Pomo.Społ. | 157 000,0 zł | 157 000,0 zł | 128 600,0 zł | ||||
86 | 8616 | Dodatki mieszkaniowe | 200 000,0 zł | 200 000,0 zł | |||||
86 | 8617 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 18 000,0 zł | 18 000,0 zł | |||||
86 | 8612 | Usługi opiekuńcze | 15 000,0 zł | 15 000,0 zł | 14 100,0 zł | ||||
86 | 8695 | Pozostała działalność | 40 000,0 zł | 40 000,0 zł | |||||
86 | Razem | 754 000,0 zł | 754 000,0 zł | 142 700,0 zł | |||||
87 | 8795 | Pozostała działalność | 4 000,0 zł | 4 000,0 zł | |||||
87 | Razem | 4 000,0 zł | 4 000,0 zł | ||||||
88 | 8895 | Pozostała działalność | 20 000,0 zł | 20 000,0 zł | |||||
88 | Razem | 20 000,0 zł | 20 000,0 zł | ||||||
91 | 9142 | Administracja rządowa | 68 000,0 zł | 68 000,0 zł | |||||
91 | 9144 | Rada Gminy i Miasta | 96 000,0 zł | 96 000,0 zł | |||||
91 | 9146 | Urząd Gminy i Miasta | 1 116 000,0 zł | 1 096 000,0 zł | 932 600,0 zł | 20 000,0 zł | |||
91 | 9195 | Pozostała działalność | 13 100,4 zł | 13 100,4 zł | 10 000,0 zł | ||||
91 | Razem | 1 293 100,4 zł | 1 273 100,4 zł | 1 009 560,0 zł | 20 000,0 zł | ||||
93 | 9312 | Jed. terenu policji | 1 000,0 zł | 2 000,0 zł | |||||
93 | 9317 | Obrona Cywilna | 4 000,0 zł | 4 000,0 zł | |||||
93 | Razem | 6 000,0 zł | 6 000,0 zł | ||||||
99 | 9911 | Urząd Nacz.Org.Wł.i Sąd. | 836,6 zł | 836,6 zł | |||||
99 | Razem | 836,6 zł | 836,6 zł |
OGÓŁEM | 7 054 216,0 zł | 6 634 216,0 zł | 3 451 260,0 zł | 682 000,0 zł | 420 000,0 zł |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Wydatki związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
Dział | Rozdział | Treść | Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz.klasyfikacji budżetowej | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||
Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | |||||
86 | 8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 264 000 | 264 000 | |||||
86 | 8615 | Teren Ośr.Pom.Społ. | 81 000 | 81 000 | 66 300 | ||||
86 | 8617 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 18 000 | 18 000 | |||||
86 | Razem | 363 000 | 363 000 | 66 300 | |||||
91 | 9142 | 68 000 | 68 000 | 66 960 | |||||
91 | Razem | 68 000 | 68 000 | 66 960 | |||||
93 | 9317 | 1 000 | 1 000 | ||||||
93 | Razem | 1 000 | 1 000 | ||||||
99 | 9911 | 836,6 | 837 | ||||||
99 | Razem | 836,6 | 837 | ||||||
OGÓŁEM | 432 836,60 | 432 836,60 | 133 260 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Wydatki budżetu gminy na 2000 r. związane z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów
Dział | Rozdział | Treść | Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyfikacji budżetowej | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||
Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenie i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | |||||
40 | 4401 | Post.biol.w prod. roślin | 1 500,0 zł | 1 500,0 zł | |||||
40 | 4402 | Post.biol.w prod. zwierząt | 1 500,0 zł | 1 500,0 zł | |||||
40 | 4407 | Usł.geodezyjne | 20 000,0 zł | 20 000,0 zł | |||||
40 | 4495 | Pozostała dzialalność | 120 700,0 zł | 120 700,0 zł | |||||
40 | Razem | 143 700,0 zł | 143 700,0 zł | ||||||
50 | 5613 | Utrzymanie dróg publicznych | 30 000,0 zł | 30 000,0 zł | |||||
50 | Razem | 30 000,0 zł | 30 000,0 zł | ||||||
70 | 7221 | Oczyszczanie miasta | 38 000,0 zł | 38 000,0 zł | |||||
70 | 7231 | Zieleń w mieście | 19 000,0 zł | 19 000,0 zł | |||||
70 | 7262 | Oświetlenie uliczne | 104 000,0 zł | 104 000,0 zł | |||||
70 | 7395 | Pozostała dzialalność | 396 000,0 zł | 66 000,0 zł | 20 000,0 zł | 330 000,0 zł | |||
70 | Razem | 557 000,0 zł | 227 000,0 zł | 20 000,0 zł | 330 000,0 zł | ||||
74 | 7523 | Ochotnicza Straż Pożarna | 60 000,0 zł | 60 000,0 zł | |||||
74 | 7552 | Gosp.gruntami i nieruchomościami | 550 000,0 zł | 530 000,0 zł | 20 000,0 zł | ||||
74 | Razem | 610 000,0 zł | 590 000,0 zł | 20 000,0 zł | |||||
79 | 7911 | Szkoły podstawowe | 1 998 779,0 zł | 1 998 779,0 zł | 1 710 000,0 zł | ||||
79 | 7912 | Gimnazjum | 405 500,0 zł | 355 500,0 zł | 270 000,0 zł |
79 | 7913 | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000,0 zł | 100 000,0 zł | |||||
79 | 7961 | Zesp.ek.adm.szkół | 300 000,0 zł | 300 000,0 zł | 258 800,0 zł | ||||
79 | 8232 | Świetlice dziecięce | 64 300,0 zł | 64 300,0 zł | 60 200,0 zł | ||||
79 | 8211 | Przedszkole | 302 000,0 zł | 302 000,0 zł | 302 000,0 zł | ||||
79 | Razem | 3 170 579,0 zł | 3 120 579,0 zł | 2 299 000,0 zł | 302 000,0 zł | 50 000,0 zł | |||
83 | 8332 | Ośrodek Kultury | 360 000,0 zł | 360 000,0 zł | 360 000,0 zł | ||||
83 | Razem | 360 000,0 zł | 360 000,0 zł | 360 000,0 zł | |||||
85 | 8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000,0 zł | 75 000,0 zł | |||||
85 | 8595 | Pozostała dzialalność | 30 000,0 zł | 30 000,0 zł | |||||
85 | Razem | 105 000,0 zł | 105 000,0 zł | ||||||
86 | 8613 | Zasiłki i pomoc w naturze | 60 000,0 zł | 60 000,0 zł | |||||
86 | 8615 | Teren Oś.Pomo.Społ. | 76 000,0 zł | 76 000,0 zł | 62 300,0 zł | ||||
86 | 8616 | Dodatki mieszkaniowe | 200 000,0 zł | 200 000,0 zł | |||||
86 | 8617 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 18 000,0 zł | 18 000,0 zł | |||||
86 | 8612 | Usługi opiekuńcze | 15 000,0 zł | 15 000,0 zł | 14 100,0 zł | ||||
86 | 8695 | Pozostała dzialalność | 40 000,0 zł | 40 000,0 zł | |||||
86 | Razem | 391 000,0 zł | 391 000,0 zł | 76 400,0 zł | |||||
87 | 8795 | Pozostała dzialalność | 4 000,0 zł | 4 000,0 zł | |||||
87 | Razem | 4 000,0 zł | 4 000,0 zł | ||||||
88 | 8895 | Pozostała dzialalność | 20 000,0 zł | 20 000,0 zł | |||||
88 | Razem | 20 000,0 zł | 20 000,0 zł | ||||||
91 | 9144 | Rada Gminy i Miasta | 96 000,0 zł | 96 000,0 zł | |||||
91 | 9146 | Urząd Gminy i Miasta | 1 116 000,0 zł | 1 096 000,0 zł | 932 600,0 zł | ||||
91 | 9195 | Pozostała dzialalność | 13 100,4 zł | 13 100,4 zł | 10 000,0 zł | ||||
91 | Razem | 1 225 100,4 zł | 1 205 100,4 zł | 942 600,0 zł | |||||
93 | 9312 | Jed.terenu policji | 2 000,0 zł | 2 000,0 zł | |||||
93 | 9317 | Obrona Cywilna | 3 000,0 zł | 3 000,0 zł | |||||
93 | Razem | 5 000,0 zł | 5 000,0 zł | ||||||
OGÓŁEM | 6 621 379,4 zł | 6 201 379,4 zł | 3 318 000,0 zł | 682 000,0 zł |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Zadania inwestycyjne na rok 2000
Lp. | Dział | Rozdział | Rodzaj zadania inwestycyjnego | Plan w zł. |
I | Gospodarka komunalna | |||
70 | 7395 | Sieć wodociągowa w Piecniku | 50 000 | |
Razem | 50 000 | |||
70 | 7395 | Kanalizacja sanitarna na terenie miasta | 250 000 | |
Razem | 250 000 | |||
70 | 7395 | Ogrodzenie zbiornika - oczyszczalnia ścieków | 10 000 | |
Razem | 10 000 | |||
70 | 7395 | Zagospodarowanie terenów wokół wysypiska śmieci | 10 000 | |
Razem | 10 000 | |||
70 | 7395 | Ustalenie zasobów wodnych ujęcia w Hankach i kol.Piecnik | 7 800 | |
Razem | 7 800 | |||
70 | 7395 | Uzbrojenie terenów działek w Piecniku | 2 200 | |
Razem | 2 200 | |||
II | Gospodarka mieszkaniowa | |||
74 | 7552 | Remonty dachów budynków komunalnych (wymiana pokrycia dachowego) | 20 000 | |
Razem | 20 000 | |||
III | Oświata | |||
79 | 7912 | Budowa łącznika w szkole podstawowej w Mirosławcu | 50 000 | |
Razem | 50 000 | |||
IV | Administracja samorządowa | |||
91 | 9146 | Zakup środków trwałych | 20 000 | |
Razem | 20 000 | |||
OGÓŁEM | 420 000 |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w 2000 r.
Dział | Rozdział | Lp. | Jednostka realizacji programów (lub koordynującego jego wykonanie) | Nazwa zadania | Rok | Nakłady finansowe w zł. | ||||
Rozpoczęcia | Zakończenia | Ogółem | W tym wydatki | |||||||
2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 5613 | 1 | Budowa ścieżki pieszorowerowej Mirosławiec-Osiedle XXX-lecia LLP | 2001 | 2003 | 500 000 | 50 000 | 200 000 | ||
50 | 5613 | 2 | Zmiana nawierzchni dróg w mieście | 2001 | systematycznie | 50 000 | 70 000 | |||
50 | 5613 | 3 | Budowa odwodnienia części ulicy w Łowiczu Wałeckim | 2001 | 2001 | 4 000 | 4 000 | |||
50 | 5613 | 4 | Równanie dróg gminnych | 2001 | wg potrzeb | 100 000 | 10 000 | 50 000 | ||
50 | 5613 | 5 | Budowa drogi do Drzewoszewa | 2002 | 2008 | 500 000 | 30 000 | 50 000 | ||
50 | 5613 | 6 | Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej do j.Kosiakowo | 2001 | 2002 | 20 000 | 5 000 | 15 000 | ||
70 | 7395 | 7 | Dokumentacja techniczna kolektorów na terenie gminy | 2001 | 2001 | 25 000 | 25 000 | |||
70 | 7395 | 8 | Projekt uzbrojenia terenów -osiedla Orla | 2002 | 2002 | 15 000 | 15 000 | |||
70 | 7395 | 9 | Sieć wodociągowa Piecnik | 2000 | 2001 | 80 000 | 50 000 | 30 000 | ||
70 | 7395 | 10 | Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Mirosławiec | 1999 | 2002 | 870 000 | 250 000 | 154 000 | 20 398 | |
70 | 7395 | 11 | Zmiana nawierzchni chodników w mieście | 2001 | systematycznie | 50 000 | 50 000 |
70 | 7395 | 12 | Ogrodzenie zbiornika na terenie oczyszczalni ścieków | 2000 | 2001 | 35 000 | 10 000 | 25 000 | ||
70 | 7395 | 13 | Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Jabłonowo | 2003 | 2003 | 15 000 | ||||
70 | 7395 | 14 | Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Sadowo | 2003 | 2003 | 15 000 | ||||
70 | 7395 | 15 | Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki | 2001 | 2004 | 50 000 | 10 000 | 30 000 | ||
70 | 7395 | 16 | Remont przystanków PKS | 2001 | wg potrzeb | 15 000 | 5 000 | 5 000 | ||
70 | 7395 | 17 | Zagospodarowanie terenów wokół wysypiska | 2000 | 2002 | 200 000 | 10 000 | 50 000 | 140 000 | |
70 | 7395 | 18 | Ustalenie zasobów ujęć wodnych kol. Piecnik i Hanki +operaty | 2000 | 2001 | 25 000 | 7 800 | 17 200 | ||
70 | 7262 | 19 | Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 2001 | 2005 | 35 000 | 10 000 | 10 000 | ||
70 | 7395 | 20 | Uzbrojenie terenów działek w Piecniku | 2000 | 2002 | 50 000 | 2 200 | 15 000 | 32 800 | |
70 | 7395 | 21 | Współfinansowanie remontu mostu w Pilofie | 2003 | 2003 | 10 000 | ||||
70 | 7395 | 22 | Wykonanie przyłącza (ciepłociągu)do stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni | 2002 | 2002 | 6 000 | 6 000 | |||
70 | 7262 | 23 | Przyłącza energetyczne | 2001 | wg potrzeb | 10 000 | 15 000 | |||
70 | 7395 | 24 | Przyłącza gazowe | 2001 | wg potrzeb | 15 000 | 15 000 | |||
74 | 7552 | 25 | Dokumentacja techniczna na modernizację budynku przy ul. Wolności. | 2002 | 2002 | 20 000 | 20 000 | |||
74 | 7552 | 26 | Remont dachów budynków komunalnych | 2000 | systematycznie | 500 000 | 30 000 | 150 000 | ||
74 | 7552 | 27 | Remont dachu klubu w Piecniku | 2001 | 2002 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | ||
74 | 7552 | 28 | Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu | 2001 | 2003 | 150 000 | 50 000 | 100 000 |
74 | 7552 | 29 | Montaż stacji uzdatniania wody w kotłowniach gazowych | 2001 | 2001 | 15 000 | 15 000 | |||
74 | 7552 | 30 | Budynek mieszkalny nr 1 (Osiedle XXX-lecia LLP) kupno+remont | 2001 | 2003 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | ||
79 | 7912 | 31 | Budowa łącznika w szkole w Mirosławcu | 2000 | 2001 | 500 000 | 50 000 | 450 000 | ||
79 | 7911 | 32 | Dokumentacja techniczna kompleksu boisk przyszkolnych w Mirosławcu | 2001 | 2001 | 15 000 | 15 000 | |||
79 | 7911 | 33 | Dokumentacja techniczna Sali gimnastycznej w Piecniku | 2002 | 2002 | 20 000 | 20 000 | |||
83 | 8895 | 34 | Modernizacja ogrzewania w Ośrodku Kultury | 2001 | 2002 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | ||
87 | 8332 | 35 | Boisko treningowe - zakończenie modernizacji | 2001 | 2004 | 120 000 | 10 000 | 60 000 | ||
88 | 8895 | 36 | Dalsza budowa pomostu na j. Kosiakowo | 2001 | 2004 | 60 000 | 10 000 | 15 000 | ||
88 | 7395 | 37 | projekt zagospodarowania j.Kosiakowo | 2002 | 2002 | 15 000 | 15 000 | |||
91 | 9146 | 38 | Remont pomieszczeń Urzędu | 2001 | 2002 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | ||
91 | 8795 | 39 | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu | 2002 | 2002 | 60 000 | 60 000 | |||
91 | 9146 | 40 | Zakup środków trwałych | 2000 | 20 000 | 20 000 | ||||
RAZEM | 420 000 | 1 345 200 | 1 514 198 |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
Przychody | Wydatki | |||
Przychody własne | Dotacje z budżetu | Ogólna kwota wydatków | Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń | Wydatki inwestycyjne |
165 550 | 302 000 | 468 550 | 314 600 | |
42 797 | 360 000 | 332 855 | 211 726 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy i Miasta Mirosławiec w 2000 r.
Przychody w zł | Wydatki w zł |
20 000 | 20 000 |
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/67/99
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych
Dział | Rozdział | Rodzaj dotowanej jednostki | Kwota dotacji |
79 | 8211 | Przedszkole samorządowe | 302 000 |
83 | 8332 | Ośrodek Kultury i sportu | 360 000 |
RAZEM | 662 000 |
Dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego
Dział | Rozdział | Dotowana jednostka | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji |
70 | 7395 | Zakład Energetyki Wodociągów i Kanalizacji | pokrycie straty | 20 000 |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Lidia Cybulska | 24-07-2015 14:02:20 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rada Gminy i Miasta Mirosławiec | 30-12-1999 |
Ostatnia aktualizacja: | Lidia Cybulska | 24-07-2015 14:02:20 |