UCHWAŁA NR XVII/101/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2000

UCHWAŁA NR XVII/101/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2000

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996 r.  nr 13 poz. 74 ze zmian.) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada  o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta bez zmian wg załącznika nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2000 r. o kwotę  200 00 zł. w tym:

-  na zadania własne  - 200 000 zł. Załącznik nr 2 prezentuje zmiany wydatków.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a)  dochodami w kwocie - 7 319 400,40 zł w tym na zadania zlecone w kwocie - 99 080,40 zł.

b)   wydatkami w kwocie - 7 524 400,40 zł w tym na zadania zlecone w kwocie - 531 917 zł.

c)  wynikiem finansowym w kwocie - 205 000 zł deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy pokryty jest pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  5 000 zł. i kredytem bankowym 200 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2000.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 14 grudnia 2000 r.

D O C H O D Y

Klasyfikacja budżetowa Plan uchwalony Zwiększenia  Zmniejszenia Plan po zmianach
Ogółem dział 40 34 000     34 000
dz.40 rozdz.4495 § 33 14 000     14 000
dz.40 rozdz.4495 § 86 20 000     20 000
Ogółem dział 70 77 000     77 000
dz.70 rozdz.7262 § 88 62 000     62 000
dz.70 rozdz.7395 § 85 15 000     15 000
Ogółem dział 74 862 700     862 700
dz.74 rozdz.7552 § 33 47 000     47 000
dz.74 rozdz.7552 § 42 400 700     400 700
dz.74 rozdz.7552 § 43 400 000     400 000
dz.74 rozdz.7552 § 64 5 000     5 000
dz.74 rozdz.7552 § 81 10 000     10 000
Ogółem dział 83 15 000     15 000
dz.83 rozdz.8332 § 71 15 000     15 000
Ogółem dzial 86 489 679     489 679
dz.86 rozdz.8613 § 71 15 000     15 000
dz.86 rozdz.8613 § 88 271 000     271 000
dz.86 rozdz.8615 § 88 81 000     81 000
dz.86 rozdz.8616 § 89 65 599     65 599
dz.86 rozdz.8617 § 88 18 000     18 000
dz.86 rozdz.8695 § 18 2 480     2 480
dz.86 rozdz.8695 § 71 10 000     10 000
dz.86 rozdz.8695 § 88 12 600     12 600
dz.86 rozdz.8695 § 89 14 000     14 000
Ogółem dział 90 2 690 459,40     2 690 459,40
dz.90 rozdz.9009 § 15 1 205 106     1 205 106
dz.90 rozdz.9009 § 16 15 000     15 000
dz.90 rozdz.9013 § 51 50 900     50 900
dz.90 rozdz.9013 § 53 148 500     148 500
dz.90 rozdz.9013 § 55 550 000     550 000
dz.90 rozdz.9013 § 61 3 700     3 700
dz.90 rozdz.9013 § 81 10 000     10 000
dz.90 rozdz.9019 § 51 121 592,40     121 592,40
dz.90 rozdz.9019 § 52 40 000     40 000
dz.90 rozdz.9019 § 53 161     161
dz.90 rozdz.9019 § 55 358 000     358 000
dz.90 rozdz.9019 § 57 8 500     8 500
dz.90 rozdz.9019 § 59 12 000     12 000
dz.90 rozdz.9019 § 61 42 000     42 000
dz.90 rozdz.9019 § 81 15 000     15 000
dz.90 rozdz.9020 § 58 110 000     110 000
Ogółem dział 91 148 500     148 500
dz.91 rozdz.9142 § 88 68 000     68 000
dz.91 rozdz.9146 § 42 1 500     1 500
dz.91 rozdz.9146 § 76 4 000     4 000
dz.91 rozdz.9195 § 64 75 000     75 000
Ogółem dział 93 1 000     1 000
dz.93 rozdz.9317 § 88 1 000     1 000
Ogółem dział 97 2 968 720     2 968 720
dz.97 rozdz.9701 § 90 2 450 839     2 450 839
dz.97 rozdz.9709 § 90 335 309     335 309
dz.97 rozdz.9711 § 90 214 077     214 077
Ogółem dział 99 837     837
dz.99 rozdz.9911 § 88 837     837
RAZEM DOCHODY 7 319 400,40     7 319 400,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 14 grudnia 2000 r.

W Y D A T K I

Klasyfikacja budżetowa Plan uchwalony Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach 
Ogółem dział 40  163 700     163 700
dz.40 rozdz.4401 § 36 1 500     1 500
dz.40 rozdz.4402 § 36 1 500     1 500
dz.40 rozdz.4407 § 37 20 000     20 000
dz.40 rozdz.4495 § 21 2 500     2 500
dz.40 rozdz.4495 § 31 8 000     8 000
dz.40 rozdz.4495 § 36 17 200     17 200
dz.40 rozdz.4495 § 37 93 000     93 000
dz.40 rozdz.4495 § 72 20 000     20 000
Ogółem dział 50 30 000     30 000
dz.50 rozdz.5613 § 31 3 000     3 000
dz.50 rozdz.5613 § 36 2 700     2 700
Ogółem dział 70 634 000     634 000
dz.70 rozdz.7262 § 35 62 000     62 000
dz.70 rozdz.7262 § 36 15 000     15 000
Ogółem zadania zlecone 77 000     77 000
dz.70 rozdz.7221 § 31 5 000     5 000
dz.70 rozdz.7221 § 36 33 000     33 000
dz.70 rozdz.7231 § 31 12 000     12 000
dz.70 rozdz.7231 § 36 7 000     7 000
dz.70 rozdz.7262 § 35 80 000     80 000
dz.70 rozdz.7262 § 36 24 000     24 000
dz.70 rozdz.7395 § 31 10 000     10 000
dz.70 rozdz.7395 § 35 600     600
dz.70 rozdz.7395 § 36 35 400     35 400
dz.70 rozdz.7395 § 55 20 000     20 000
dz.70 rozdz.7395 § 72 330 000     330 000
Ogółem zadania własne 557 000     557 000
Ogółem dział 74 610 000     610 000
dz.74 rozdz.7523 § 25 10 000     10 000
dz.74 rozdz.7523 § 28 800     800
dz.74 rozdz.7523 § 31 17 000     17 000
dz.74 rozdz.7523 § 35 5 000     5 000
dz.74 rozdz.7523 § 36 23 200     23 200
dz.74 rozdz.7523 § 40 4 000     4 000
dz.74 rozdz.7552 § 31 25 000     25 000
dz.74 rozdz.7552 § 35 300 000     300 000
dz.74 rozdz.7552 § 36 65 500     65 500
dz.74 rozdz.7552 § 37 138 000     138 000
dz.74 rozdz.7552 § 40 1 500     1 500
dz.74 rozdz.7552 § 72 20 000     20 000
Ogółem dział 79 3 202 084 200 000   3 402 084
dz.79 rozdz.7911 § 11 1 333 000 136 600   1 469 600
dz.79 rozdz.7911 § 17 94 000     94 000
dz.79 rozdz.7911 § 21 3 400     3 400
dz.79 rozdz.7911 § 25 45 200     45 200
dz.79 rozdz.7911 § 28 7 950     7 950
dz.79 rozdz.7911 § 31 14 850     14 850
dz.79 rozdz.7911 § 35 108 000     108 000
dz.79 rozdz.7911 § 36 22 984     22 984
dz.79 rozdz.7911 § 37 12 300     12 300
dz.79 rozdz.7911 § 38 4 500     4 500
dz.79 rozdz.7911 § 40 6 100     6 100
dz.79 rozdz.7911 § 41 250 000 24 400   274 400
dz.79 rozdz.7911 § 42 33 000 3 300   36 300
dz.79 rozdz.7911 § 43 74 000 8 900   82 900
dz.79 rozdz.7912 § 11 225 000 21 100   246 100
dz.79 rozdz.7912 § 21 7 800     7 800
dz.79 rozdz.7912 § 25 2 000     2 000
dz.79 rozdz.7912 § 28 5 000     5 000
dz.79 rozdz.7912 § 31 6 600     6 600
dz.79 rozdz.7912 § 35 16 700     16 700
dz.79 rozdz.7912 § 36 32 900     32 900
dz.79 rozdz.7912 § 37 15 000     15 000
dz.79 rozdz.7912 § 38 5 000     5 000
dz.79 rozdz.7912 § 40 2 500     2 500
dz.79 rozdz.7912 § 41 40 000 3 800   43 800
dz.79 rozdz.7912 § 42 5 000 500   5 500
dz.79 rozdz.7912 § 43 13 000 1 400   14 400
dz.79 rozdz.7912 § 72 50 000     50 000
dz.79 rozdz.7913 § 36 100 000     100 000
dz.79 rozdz.7961 § 11 203 000     203 000
dz.79 rozdz.7961 § 17 12 700     12 700
dz.79 rozdz.7961 § 21 4 000     4 000
dz.79 rozdz.7961 § 28 1 000     1 000
dz.79 rozdz.7961 § 31 19 900     19 900
dz.79 rozdz.7961 § 35 4 500     4 500
dz.79 rozdz.7961 § 36 3 000     3 000
dz.79 rozdz.7961 § 37 3 000     3 000
dz.79 rozdz.7961 § 41 38 000     38 000
dz.79 rozdz.7961 § 42 5 100     5 100
dz.79 rozdz.7961 § 43 5 800     5 800
dz.79 rozdz.8211 § 47 302 000     302 000
dz.79 rozdz.8232 § 11 48 000     48 000
dz.79 rozdz.8232 § 17 2 000     2 000
dz.79 rozdz.8232 § 38 1 000     1 000
dz.79 rozdz.8232 § 41 9 000     9 000
dz.79 rozdz.8232 § 42 1 200     1 200
dz.79 rozdz.8232 § 43 3 100     3 100
Ogółem dział 83 375 000     375 000
dz.83 rozdz.8332 § 31 150 000     150 000
dz.83 rozdz.8332 § 48 360 000     360 000
Ogółem dział 85 105 000     105 000
dz.85 rozdz.8536 § 25 4 000     4 000
dz.85 rozdz.8536 § 28 1 000     1 000
dz.85 rozdz.8536 § 31 40 000     40 000
dz.85 rozdz.8536 § 36 15 000     15 000
dz.85 rozdz.8536 § 37 15 000     15 000
dz.85 rozdz.8595 § 35 28 000     28 000
dz.85 rozdz.8595 § 36 2 000     2 000
Ogółem dział 86 880 679     880 679
dz.86 rozdz.8612 § 11 11 700     11 700
dz.86 rozdz.8612 § 17 500     500
dz.86 rozdz.8612 § 31 500     500
dz.86 rozdz.8612 § 41 1 613     1 613
dz.86 rozdz.8612 § 42 287     287
dz.86 rozdz.8612 § 43 400     400
dz.86 rozdz.8613 § 22 75 000     75 000
dz.86 rozdz.8615 § 11 49 000     49 000
dz.86 rozdz.8615 § 17 3 300     3 300
dz.86 rozdz.8615 § 21 520     520
dz.86 rozdz.8615 § 28 900     900
dz.86 rozdz.8615 § 31 3 280     3 280
dz.86 rozdz.8615 § 36 3 500     3 500
dz.86 rozdz.8615 § 37 4 400     4 400
dz.86 rozdz.8615 § 40 100     100
dz.86 rozdz.8615 § 41 8 800     8 800
dz.86 rozdz.8615 § 42 1 200     1 200
dz.86 rozdz.8615 § 43 1 000     1 000
dz.86 rozdz.8616 § 22 265 599     265 599
dz.86 rozdz.8695 § 22 64 000     64 000
Ogółem zadania własne 495 599     495 599
dz.86 rozdz.8613 § 22 271 000     271 000
dz.86 rozdz.8615 § 11 52 200     52 200
dz.86 rozdz.8615 § 17 3 500     3 500
dz.86 rozdz.8615 § 21 600     600
dz.86 rozdz.8615 § 28 1 000     1 000
dz.86 rozdz.8615 § 31 3 500     3 500
dz.86 rozdz.8615 § 36 4 000     4 000
dz.86 rozdz.8615 § 37 4 400     4 400
dz.86 rozdz.8615 § 40 100     100
dz.86 rozdz.8615 § 41 9 300     9 300
dz.86 rozdz.8615 § 42 1 300     1 300
dz.86 rozdz.8615 § 43 1 100     1 100
dz.86 rozdz.8617 § 22 18 000     18 000
dz.86 rozdz.8695 § 22 15 080     15 080
Ogółem zadania zlecone 385 080     385 080
Ogółem dział 87 4 000     4 000
dz.87 rozdz.8795  § 31 4 000     4 000
Ogółem dział 88 20 000     20 000
dz.88 rozdz.8895 § 31 15 000     15 000
dz.88 rozdz.8895 § 36 5 000     5 000
Ogółem dział 91 1 293 100,40     1 293 100,40
dz.91 rozdz.9142 § 11 51 500     51 500
dz.91 rozdz.9142 § 17 4 910     4 910
dz.91 rozdz.9142 § 41 9 240     9 240
dz.91 rozdz.9142 § 42 1 310     1 310
dz.91 rozdz.9142 § 43 1 040     1 040
Ogółem zadania zlecone 68 000     68 000
dz.91 rozdz.9144 § 25 73 000     73 000
dz.91 rozdz.9144 § 28 5 000     5 000
dz.91 rozdz.9144 § 31 6 000     6 000
dz.91 rozdz.9144 § 36 4 000     4 000
dz.91 rozdz.9144 § 37 8 000     8 000
dz.91 rozdz.9146 § 11 723 000     723 000
dz.91 rozdz.9146 § 17 52 000     52 000
dz.91 rozdz.9146 § 21 2 500     2 500
dz.91 rozdz.9146 § 28 12 000     12 000
dz.91 rozdz.9146 § 31 40 000     40 000
dz.91 rozdz.9146 § 35 20 000     20 000
dz.91 rozdz.9146 § 36 44 900     44 900
dz.91 rozdz.9146 § 37 12 000     12 000
dz.91 rozdz.9146 § 40 15 000     15 000
dz.91 rozdz.9146 § 41 138 600     138 600
dz.91 rozdz.9146 § 42 19 000     19 000
dz.91 rozdz.9146 § 43 17 000     17 000
dz.91 rozdz.9146 § 72 20 000     20 000
dz.91 rozdz.9195 § 14 10 000     10 000
dz.91 rozdz.9195 § 28 1 000     1 000
dz.91 rozdz.9195 § 31 1 000     1 000
dz.91 rozdz.9195 § 36 1 100,40     1 100,40
Ogółem dział 93 6 000     6 000
dz.93 rozdz.9317 § 31 1 000     1 000
Ogółem zadania zlecone 1 000     1 000
dz.93 rozdz.9312 § 31 2 000     2 000
dz.93 rozdz.9317 § 31 2 000     2 000
dz.93 rozdz.9317 § 36 1 000     1 000
Ogółem dział 99 837     837
dz.99 rozdz.9911 § 31 500     500
dz.99 rozdz.9911 § 36 337     337
RAZEM WYDATKI 7 324 400,40 200 000   7 524 400,40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 28-07-2015 14:24:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Gminy i Miasta Mirosławiec 14-12-2000
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 28-07-2015 14:24:21