Dz. Urz. Woj. Zachpom. 2001 r. Nr 12 poz. 247
UCHWAŁA NR XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu w wysokości 7 795 288 zł. z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 7 340 422 zł.
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 454 866 zł. zgodnie z załącznikami 1,2,3.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości 8 229 088 zł. z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 7 774 222 zł.
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie w wysokości 454 866 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,5,6.
§ 3.
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 433 800 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt zaciągnięty w banku krajowym.
§ 4. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7. Ustala się kwoty dotacji dla zakładu budżetowego i pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta w Mirosławcu do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300 000 zł.
§ 9. Ustala się prognozę długu publicznego zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2001 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Dział | Nazwa | Kwota |
10 | Rolnictwo i łowiectwo | 300 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 653 500 |
750 | Administracja publiczna | 149 000 |
751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli, Sądownictwa | 866 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500 |
756 | Dochody od osób prawnych i fizycznych | 2 907 041 |
758 | Różne rozliczenia | 3 700 081 |
853 | Opieka społeczna | 307 000 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000 |
RAZEM | 7 795 288 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA W MIROSŁAWCU W 2001 r. wg ważniejszych źródeł
Źródła dochodów | Kwota w zł. |
Dochody własne | 3 640 341 |
1. Podatki: | 1 674 842 |
a) od nieruchomości | 1 254 442 |
b) rolny | 184 600 |
c) leśny | 177 300 |
d) od środków transportowych | 17 500 |
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 30 000 |
f) od spadków i darowizn | 0 |
g) od posiadania psów | 11 000 |
2. Opłaty: | 208 100 |
a) skarbowa | 120 000 |
b) eksploatacyjna | 0 |
c) lokalne (targowa, klimatyczna, administracyjna) | 9 800 |
d) inne | 78 300 |
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 000 |
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 078 399 |
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 048 399 |
b) w podatku dochodowym od osób prawnych | 30 000 |
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. | 0 |
5. Dochody z majatku. | 643 500 |
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych. | 0 |
7. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę. | 0 |
8. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy. | 34 000 |
9. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek. | 0 |
10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami. | 1 500 |
11. Spadki, zapisy, darowizny. | 0 |
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. | 0 |
Subwencje ogólne. | 3 700 081 |
Dotacje | 454 866 |
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, inne zadania zlecone ustawami | 0 |
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. | 0 |
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy | 0 |
4. Dotacje z funduszów celowych. | 0 |
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego | 0 |
RAZEM | 7 795 288 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Lp | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w zł. |
1 | 750 | 75011 | 201 | Administracja publiczna | 71 000 |
2 | 751 | 75101 | 201 | Urzędy naczelnych organów władzy | 866 |
3 | 754 | 75414 | 201 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 |
4 | 853 | 85314 | 201 | Opieka społeczna | 203 000 |
85316 | 16 000 | ||||
85319 | 88 000 | ||||
5 | 900 | 90015 | 201 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000 |
RAZEM | 454 866 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
WYDATKI Z BUDŻETU GMINY na 2001 r. wg. działów i rozdziałów
Dział | Rozdział | Treść | Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||
Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | |||||
010 | 01095 | Pozostała działalność (Izby Rolnicze) | 28 900 | 28 900 | |||||
Razem | 28 900 | 28 900 | |||||||
600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 49 000 | 39 000 | 10 000 | ||||
Razem | 49 000 | 39 000 | 10 000 | ||||||
630 | 63095 | Pozostała działalność | 28 000 | 28 000 | |||||
Razem | 28 000 | 28 000 | |||||||
700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. i kom. | 805 000 | 563 000 | 242 000 | ||||
Razem | 805 000 | 563 000 | 242 000 | ||||||
710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 44 000 | 44 000 | |||||
71014 | Opracow. geodez i kartog. | 22 000 | 22 000 | ||||||
Razem | 66 000 | 66 000 | |||||||
750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 71 000 | 71 000 | 71 000 | ||||
75022 | Rada Gminy i Miasta | 96 488 | 96 488 | ||||||
75023 | Urząd Gminy i Miasta | 1 236 000 | 1 214 000 | 1 004 088 | 22 000 | ||||
75047 | Pobór podatków | 2 134 | 2 134 | ||||||
75095 | Pozostała działalność | 11 000 | 11 000 | 10 000 |
Razem | 1 416 622 | 1 394 622 | 1 085 088 | 22 000 | |||||
751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 866 | 866 | |||||
Razem | 866 | 866 | |||||||
754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | 63 000 | 63 000 | |||||
75414 | Obrona Cywilna | 3 300 | 3 300 | ||||||
Razem | 66 300 | 66 300 | |||||||
757 | 75705 | Obsługa kredytów podmiotów krajowych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||
Razem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 128 000 | 2 128 000 | 1 744 000 | ||||
80104 | Odział kl. "0" w przedszkolu i szkołach | 37 000 | 37 000 | 30 000 | |||||
80110 | Gimnazja | 1 173 000 | 600 000 | 504 000 | 573 000 | ||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 107 000 | 107 000 | ||||||
80114 | Zespół ekon.-admin. Szkół | 186 000 | 186 000 | 163 000 | |||||
Razem | 3 631 000 | 3 058 000 | 2 441 000 | 573 000 | |||||
851 | 85121 | Lecznictwa ambulatoryjne | 49 000 | 49 000 | |||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000 | 75 000 | ||||||
Razem | 124 000 | 124 000 | |||||||
853 | 85314 | Zasiłki i moc w naturze | 264 688 | 264 688 | |||||
85315 | Dodatki mieszkaniowe | 225 000 | 225 000 | ||||||
85316 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 16 000 | 16 000 | ||||||
85319 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 177 970 | 177 970 | 154 030 | |||||
85328 | Usługi opiekuńcze | 19 342 | 19 342 | 16 722 | |||||
85395 | Pozostała dzialalność | 40 000 | 40 000 | ||||||
Razem | 743 000 | 743 000 | 170 752 | ||||||
854 | 85401 | Świetlice szkolne | 48 000 | 48 000 | 42 000 | ||||
85404 | Przedszkola | 345 000 | 345 000 | 345 000 | |||||
85414 | Stołówki szkolne | 127 000 | 127 000 | 118 000 | |||||
Razem | 520 000 | 520 000 | 160 000 | 345 000 | |||||
900 | 90003 | Oczyszczalnie miast i wsi | 42 000 | 42 000 | |||||
90004 | Utrzymanie zieleni w mieście | 17 000 | 17 000 | ||||||
90015 | Oświetlenia ulic, placów dróg | 187 000 | 187 000 |
90095 | Pozostała działalność | 45 400 | 35 400 | 10 000 | |||||
Razem | 291 400 | 281 400 | 10 000 | ||||||
921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 362 000 | 362 000 | 362 000 | ||||
Razem | 362 000 | 362 000 | 362 000 | ||||||
926 | 92695 | Kultura fizyczna i sport | 67 000 | 67 000 | 67 000 | ||||
Razem | 67 000 | 67 000 | 67 000 | ||||||
RAZEM | 8 229 088 | 7 342 088 | 3 856 840 | 774 000 | 30 000 | 0 | 857 000 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
Dział | Rozdział | Treść | Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||
Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | |||||
750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 71 000 | 71 000 | 71 000 | ||||
Razem | 71 000 | 71 000 | 71 000 | ||||||
751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | 866 | 866 | |||||
Razem | 866 | 866 | |||||||
754 | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 | 1 000 | |||||
Razem | 1 000 | 1 000 | |||||||
853 | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze | 203 000 | 203 000 | |||||
85316 | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 16 000 | 16 000 | ||||||
85319 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 88 000 | 88 000 | 81 030 | |||||
Razem | 307 000 | 307 000 | 81 030 | ||||||
900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 75 000 | 75 000 | |||||
Razem | 75 000 | 75 000 | |||||||
RAZEM | 454 866 | 454 866 | 152 030 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2001 r. związane z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów
Dział | Rozdział | Treść | Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | ||||
Ogólna kwota wydatków bieżących | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | |||||
010 | 01095 | Pozostała działalność | 289 000 | 28 900 | |||||
Razem | 289 000 | 28 900 | |||||||
600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 49 000 | 39 000 | 10 000 | ||||
Razem | 49 000 | 39 000 | 10 000 | ||||||
630 | 63095 | Pozostała działalność | 28 000 | 28 000 | |||||
Razem | 28 000 | 28 000 | |||||||
700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. i kom. | 805 000 | 563 000 | 242 000 | ||||
Razem | 805 000 | 563 000 | 242 000 | ||||||
710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 44 000 | 44 000 | |||||
71014 | Opracow. geodez i kartog. | 22 000 | 22 000 | ||||||
Razem | 66 000 | 66 000 | |||||||
750 | 75022 | Rada Gminy i Miasta | 96 488 | 96 488 | |||||
75023 | Urząd Gminy i Miasta | 1 263 000 | 1 214 000 | 1 004 088 | 22 000 | ||||
75047 | Pobór podatków | 2 134 | 2 134 | ||||||
75095 | Pozostała działalność | 11 000 | 11 000 | 10 000 | |||||
Razem | 1 345 622 | 1 323 622 | 1 014 088 | 22 000 | |||||
754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | 63 000 | 63 000 | |||||
75414 | Obrona Cywilna | 2 300 | 2 300 | ||||||
Razem | 65 300 | 65 300 |
757 | 75705 | Obsługa kredytów podmiotów krajowych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||
Razem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 128 000 | 2 128 000 | 1 744 000 | ||||
80104 | Odział kl. "0" w przedszkolu i szkołach | 37 000 | 37 000 | 30 000 | |||||
80110 | Gimnazja | 1 173 000 | 600 000 | 504 000 | 573 000 | ||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 107 000 | 107 000 | ||||||
80114 | Zespół ekon.-admin. Szkół | 186 000 | 186 000 | 163 000 | |||||
Razem | 3 631 000 | 3 058 000 | 2 441 000 | 573 000 | |||||
851 | 85121 | Lecznictwa ambulatoryjne | 49 000 | 49 000 | |||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 000 | 75 000 | ||||||
Razem | 124 000 | 124 000 | |||||||
853 | 85314 | Zasiłki i moc w naturze | 61 688 | 61 688 | |||||
85315 | Dodatki mieszkaniowe | 225 000 | 225 000 | ||||||
85319 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 89 970 | 89 970 | 73 000 | |||||
85328 | Usługi opiekuńcze | 19 342 | 19 342 | 16 722 | |||||
85395 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | ||||||
Razem | 436 000 | 436 000 | 89 722 | ||||||
854 | 85401 | Świetlice szkolne | 48 000 | 48 000 | 42 000 | ||||
85404 | Przedszkola | 345 000 | 345 000 | 345 000 | |||||
85414 | Stołówki szkolne | 127 000 | 127 000 | 118 000 | |||||
Razem | 520 000 | 520 000 | 160 000 | 345 000 | |||||
900 | 90003 | Oczyszczalnie miast i wsi | 42 000 | 42 000 | |||||
90004 | Utrzymanie zieleni w mieście | 17 000 | 17 000 | ||||||
90015 | Oświetlenia ulic, placów dróg | 112 000 | 112 000 | ||||||
90095 | Pozostała działalność | 45 400 | 35 400 | 10 000 | |||||
Razem | 216 400 | 206 400 | 10 000 | ||||||
921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 362 000 | 362 000 | 362 000 | ||||
Razem | 362 000 | 362 000 | 362 000 | ||||||
926 | 92695 | Kultura fizyczna i sport | 67 000 | 67 000 | 67 000 | ||||
Razem | 67 000 | 67 000 | 67 000 | ||||||
RAZEM | 7 774 222 | 6 917 222 | 3 704 810 | 774 000 | 30 000 | 857 000 |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w 2001 r.
Dział | Rozdział | Lp. | Jednostka realizacji programów (lub koordynującego jego wykonanie) | Nazwa zadania | Rok | Nakłady finansowe w złotówkach | ||||
Rozpoczęcie | Zakończenie | Ogółem | W tym wydatki | |||||||
2001 r | 2002 r | 2003 r | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
600 | 60016 | 1 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Osiedle XXX-lecia LLP | 2001 | 2004 | 500 000 | 10 000 | 50 000 | 200 000 | |
600 | 60016 | 2 | Zmiana nawierzchni dróg w mieście | 2001-2003 | systematycznie | 10 000 | 50 000 | 70 000 | ||
600 | 60016 | 3 | Budowa odwodnienia części ulicy w Łowiczu Wałeckim | 2002 | 2002 | 4 000 | 4 000 | |||
600 | 60016 | 4 | Równanie dróg gminnych | 2002 | wg potrzeb | 100 000 | 10 000 | 50 000 | ||
600 | 60016 | 5 | Budowa drogi do Drzewoszewa | 2002 | 2008 | 500 000 | 30 000 | 50 000 | ||
600 | 60016 | 6 | Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej do j. Kosiakowo | 2002 | 2003 | 20 000 | 5 000 | 15 000 | ||
900 | 90095 | 7 | Dokumentacja techniczna kolektorów na terenie gminy | 2002 | 2002 | 25 000 | 25 000 | |||
900 | 90095 | 8 | Projekt uzbrojenia terenów - osiedle Orla | 2002 | 2003 | 15 000 | 5 000 | 10 000 | ||
900 | 90095 | 9 | Sieć wodociągowa Piecnik | 2000 | 2002 | 80 000 | 80 000 | |||
900 | 90095 | 10 | Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Mirosławiec | 1999 | 2003 | 870 000 | 154 000 | 20 398 | ||
900 | 90095 | 11 | Zmiana nawierzchni chodników w mieście | 2002 | systematycznie | 50 000 | 50 000 | |||
900 | 90095 | 13 | Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Jabłonowo | 2002 | 2002 | 15 000 | 15 000 | |||
900 | 90095 | 14 | Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Sadowo | 2003 | 2003 | 15 000 | 15 000 | |||
900 | 90095 | 15 | Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki | 2001 | 2004 | 50 000 | 10 000 | 30 000 |
900 | 90095 | 16 | Remont przystanków PKS | 2002 | wg potrzeb | 15 000 | 5 000 | 5 000 | ||
900 | 90095 | 17 | Zagospodarowanie terenów wokół wysypiska | 2000 | 2002 | 200 000 | 200 000 | |||
900 | 90095 | 18 | Ustalenie zasobów ujęć wodnych Kol.Piecnik i Hanki + operatory | 2000 | 2002 | 25 000 | 17 200 | 7 800 | ||
900 | 90095 | 19 | Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 2001 | 2005 | 35 000 | 10 000 | 10 000 | ||
900 | 90095 | 20 | Uzbrojenie terenów działek w Piecniku | 2000 | 2003 | 50 000 | 15 000 | 32 800 | ||
900 | 90095 | 21 | Współfinansowanie remontu pomostu w Pilofie | 2003 | 2003 | 10 000 | 10 000 | |||
900 | 90095 | 22 | Wykonanie przyłącza (ciepłociągu) do stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczani | 2002 | 2003 | 6 000 | 6 000 | |||
900 | 90095 | 23 | Przyłącza energetyczne | 2002 | wg potrzeb | 10 000 | 15 000 | |||
900 | 90095 | 24 | Przyłącza gazowe | 2002 | wg potrzeb | 15 000 | 15 000 | |||
700 | 70095 | 25 | Dokumentacja techniczna na modernizację budynku przy Pl.Wolności 4 | 2003 | 2003 | 20 000 | 20 000 | |||
700 | 70095 | 26 | Remont dachów komunalnych i wykonanie elewacji | 2001 | systematycznie | 500 000 | 242 000 | 30 000 | 150 000 | |
700 | 70095 | 27 | Remont dachu klubu w Piecniku | 2002 | 2003 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | ||
700 | 70095 | 28 | Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu | 2002 | 2003 | 150 000 | 50 000 | 100 000 | ||
700 | 70095 | 30 | Budynek mieszkalny nr 1 (Osiedle XXX-lecia LLP) kupno+remont | 2001 | 2003 | 250 000 | 50 000 | 200 000 | ||
801 | 80110 | 31 | Rozbudowa szkoły z budową łącznika w Mirosławcu | 2000 | 2002 | 2 500 000 | 573 000 | 677 000 | ||
801 | 80110 | 32 | Dokumentacja techniczna kompleksu boisk przyszkolnych Mirosławiec | 2002 | 2002 | 15 000 | 15 000 | |||
801 | 80110 | 33 | Dokumentacja techniczna Sali gimnastycznej Piecnik | 2002 | 2002 | 20 000 | 20 000 | |||
921 | 92109 | 34 | Modernizacja ogrzewania w Ośrodku Kultury | 2002 | 2003 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | ||
926 | 92601 | 35 | Boisko treningowe -zakończenie modernizacji | 2001 | 2004 | 120 000 | 10 000 | 60 000 |
630 | 63095 | 36 | Dalsza budowa pomostu na j.Kosiakowo | 2001 | 2004 | 60 000 | 10 000 | 15 000 | ||
630 | 63095 | 37 | Projekt zagospodarowania j.Kosiakowo | 2002 | 2002 | 15 000 | 15 000 | |||
750 | 75023 | 38 | Remont pomieszczeń Urzędu | 2002 | 2003 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | ||
750 | 75023 | 39 | Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu | 2003 | 2003 | 60 000 | 60 000 | |||
750 | 75023 | 40 | Zakup środków trwałych | 2001 | 22 000 | 22 000 | ||||
RAZEM | 857 000 | 1 787 200 | 1 346 998 |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
Przychody | Wydatki | |||
Przychody własne | Dotacje budżetu | Ogólna kwota wydatków | Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń | Wydatki inwestycyjne |
157 400 | 345 000 | 502 400 | 362 800 |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy i Miasta Mirosławiec w 2001r.
Przychody | Wydatki |
35 000 | 35 000 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Dotacje podmiotowe dla Zakładu Budżetowego
Dział | Rozdział | Rodzaj dotowanej jednostki | Kwota dotacji |
854 | 85404 | Przedszkole Samorządowe | 345 000 |
Dotacje na dofinansowanie instytucji kultury
Dział | Rozdział | Dotowana jednostka | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji |
921 | 92109 | Ośrodek Kultury i Sportu | działalność | 399 000 |
Dotacje na dofinansowanie sportu
Dział | Rozdział | Dotowana jednostka | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji |
926 | 92604 | Klub sportowy | działalność | 30 000 |
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Prognoza długu publicznego Gminy Mirosławiec na lata 1998-2006
Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | Przewidywane wykonanie | |||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | A. Dochody, z tego | 6 998 179 | 7 361 314 | 7 392 985 | 7 763 088 | 9 406 220 | 10 173 797 | 10 682 486 | 11 216 610 | 11 77 464 |
2 | dochody własne | 3 311 602 | 3 384 124 | 3 772 690 | 3 563 761 | 4 619 400 | 4 994 937 | 5 244 684 | 5 506 91 | 5 782 264 |
3 | subwencja ogólna | 2 674 796 | 2 808 753 | 3 093 447 | 3 744 461 | 3 554 631 | 3 845 888 | 4 038 182 | 4 240 092 | 4 452 100 |
4 | dotacje z budżetu państwa | 985 164 | 1 150 494 | 522 348 | 454 866 | 1 232 189 | 1 332 972 | 1 399 620 | 1 469 600 | 1 543 100 |
5 | dotacje z j.s.t. | 26 617 | 17 943 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B. Wydatki, z tego: | 7 290 592 | 7 415 154 | 7 671 881 | 8 196 088 | 8 891 820 | 9 915 197 | 10 429 592 | 11 058 010 | 11 618 864 |
7 | wydatki bieżące | 5 567 003 | 6 168 397 | 6 961 767 | 7 339 088 | 7 422 622 | 8 277 440 | 8 709 947 | 9 252 380 | 9 722 864 |
8 | wydatki majątkowe | 1 723 589 | 1 246 757 | 710 114 | 857 000 | 1 369 198 | 1 637 757 | 1 719 645 | 1 805 630 | 1 896 000 |
9 | C. Wynik (A-B) | -292 413 | -53 840 | -278 896 | -433 800 | 514 400 | 258 600 | 252 894 | 158 600 | 158 600 |
10 | D. Finansowanie | 292 413 | 53 840 | 278 896 | 433 800 | 514 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D1. Przychody ogółem z tego: | 292 413 | 53 840 | 393 896 | 793 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | kredyty bankowe | 0 | 0 | 200 000 | 793 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | pożyczki | 292 413 | 53 840 | 193 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | spłaty pożyczek udzielonych | |||||||||
15 | nadwyżka z lat ubiegłych | |||||||||
16 | papiery wartościowe | |||||||||
17 | obligacje j.s.t | |||||||||
18 | prywatyzacja majątku j.s.t | |||||||||
19 | inne źródła | |||||||||
20 | D2. Rozchody ogółem z tego: | 115 000 | 359 200 | 514 400 | 258 600 | 252 894 | 158 600 | 158 600 | ||
21 | spłaty kredytów | 0 | 99 200 | 259 400 | 158 600 | 158 600 | 158 600 | 158 600 | ||
22 | pożyczki udzielone | |||||||||
23 | spłaty pożyczek | 115 000 | 260 000 | 255 000 | 100 000 | 94 294 | 0 | 0 | ||
24 | wykup papierów wartościowych | |||||||||
25 | wykup obligacji samorządowych | |||||||||
26 | inne cele |
27 | E1. Dług na koniec roku z tego: | 909 294 | 1 343 094 | 828 694 | 570 094 | 317 200 | 158 600 | 0 | ||
28 | wyemitowane papiery wartościowe | |||||||||
29 | zaciągnięte kredyty | 200 000 | 893 800 | 634 400 | 475 800 | 317 200 | 158 600 | 0 | ||
30 | zaciągnięte pożyczki | 709 294 | 449 294 | 194 294 | 94 294 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | przyjęte depozyty | |||||||||
32 | wymagalne zobowiązania: | |||||||||
33 | * jednostek budżetowych | |||||||||
34 | * wynikające z ustawy i orzeczeń sądów | |||||||||
35 | * wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | |||||||||
36 | * wynikające z innych tytułów | |||||||||
37 | * pozostałych jednostek organizacyjnych | |||||||||
38 | Wskaźnik długu (poz.27 / poz.1)% | 12,29 | 17,22 | 7,53 | 5,6 | 2,96 | 1,41 | |||
39 | E2. Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym: | 157 363 | 513 231 | 708 300 | 394 956 | 351 500 | 219 978 | 189 290 | ||
40 | raty kredytów z odsetkami | 0 | 129 831 | 423 300 | 281 356 | 250 600 | 219 978 | 189 200 | ||
41 | raty pożyczek z odsetkami | 157 363 | 383 400 | 285 000 | 113 600 | 100 900 | 0 | 0 | ||
42 | potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami | |||||||||
43 | wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. | |||||||||
44 | Wskaźnik zadłużenia (poz.39 / 1)% | 2,12 | 6,58 | 4,2 | 3,88 | 3,29 | 1,96 | 1,6 |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Lidia Cybulska | 28-07-2015 14:40:58 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Rada Gminy i Miasta Mirosławiec | 28-02-2001 |
Ostatnia aktualizacja: | Lidia Cybulska | 29-07-2015 08:04:25 |