UCHWAŁA NR XXII/125/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2001

UCHWAŁA NR XXII/125/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 12 czerwca 2001 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2001 o kwotę 50 000 zł. w tym z tytułu dochodów własnych o kwotę 50 000 zł. Załącznik nr 1 prezentuje zmiany dochodów.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe na rok 2001 o kwotę 250 000 zł., w tym na zadania własne   250 000 zł  Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy i miasta na rok 2001 o kwotę 40 000 zł. Załącznik nr 2 prezentuje zmiany wydatków.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a)  dochodami w kwocie 7 845 288 zł.

b)  wydatkami w kwocie 8 439 088zł.

c)  wynikiem finansowym w kwocie 593 800 zł deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy jest pokryty kredytem bankowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2001.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/125/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 12 czerwca 2001 r.

D O C H O D Y

Klasyfikacja budżetowa Plan uchwalony Zwiększenia  Zmniejszenia Plan po zmianach
Ogółem dział 010 300     300
dz.010 rozdz.01095 § 083 300     300
Ogółem dział 700 653 500     653 500
dz.700 rozdz.70005 § 047 6 000     6 000
dz.700 rozdz.70005 § 075 62 500     62 500
dz.700 rozdz.70005 § 083 375 000     375 000
dz.700 rozdz.70005 § 084 200 000     200 000
dz.700 rozdz.70005 § 091 6 000     6 000
dz.700 rozdz.70005 § 092 4 000     4 000
Ogółem dział 750 149 000     149 000
dz.750 rozdz.75011 § 201 71 000     71 000
dz.750 rozdz.75023 § 069 3 000     3 000
dz.750 rozdz.75095 § 048 75 000     75 000
Ogółem dzial 751 866     866
dz.751 rozdz.75101 § 201 866     866
Ogółem dział 754 2 500     2 500
dz.754 rozdz.75414 § 201 1 000     1 000
dz.754 rozdz.75416 § 057 1 500     1 500
Ogółem dział 756 2 907 041 50 000   2 957 041
dz.756 rozdz.75601 § 035 30 000     30 000
dz.756 rozdz.75615 § 031 924 442     924 442
dz.756 rozdz.75615 § 032 62 600     62 600
dz.756 rozdz.75615 § 033 177 100     177 100
dz.756 rozdz.75615 § 034 3 500     3 500
dz.756 rozdz.75615 § 091 9 000     9 000
dz.756 rozdz.75616 § 031 330 000     330 000
dz.756 rozdz.75616 § 032 122 000     122 000
dz.756 rozdz.75616 § 033 200     200
dz.756 rozdz.75616 § 034 14 000     14 000
dz.756 rozdz.75616 § 037 11 000     11 000
dz.756 rozdz.75616 § 043 5 400     5 400
dz.756 rozdz.75616 § 044 4 100     4 100
dz.756 rozdz.75616 § 045 300     300
dz.756 rozdz.75616 § 091 15 000     15 000
dz.756 rozdz.75618 § 041 120 000     120 000
dz.756 rozdz.75621 § 001 1 048 399     1 048 399
dz.756 rozdz.75621 § 002 30 000 50 000   80 000
Ogółem dział 758 3 700 081     3 700 081
dz.758 rozdz.75801 § 292 2 801 425     2 801 425
dz.758 rozdz.75802 § 292 508 207     508 207
dz.758 rozdz.75805 § 292 390 449     390 449
Ogółem dział 853 307 000     307 000
dz.853 rozdz.85314 § 201 203 000     203 000
dz.853 rozdz.85316 § 201 16 000     16 000
dz.853 rozdz.85319 § 201 88 000     88 000
Ogółem dział 900 75 000     75 000
dz.900 rozdz.90015 § 201 75 000     75 000
RAZEM DOCHODY 7 795 288,00 50 000   7 845 288,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/125/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 12 czerwca 2001 r.

W Y D A T K I

Klasyfikacja budżetowa Plan uchwalony Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach 
Ogółem dział 010 28 900   5 000 23 900
dz.010 rozdz.01095 § 421 10 000     10 000
dz.010 rozdz.01095 § 426 1 500     1 500
dz.010 rozdz.01095 § 430 14 400   5 000 9 400
dz.010 rozdz.01095 § 443 3 000     3 000
Ogółem dział 600 49 000     49 000
dz.600 rozdz.60016 § 430 39 000     39 000
dz.600 rozdz.60016 § 605 10 000     10 000
Ogółem dział 630 28 000     28 000
dz.630 rozdz.63095 § 421 15 000     15 000
dz.630 rozdz.63095 § 430 13 000     13 000
Ogółem dział 700 805 000     785 000
dz.700 rozdz.70004 § 421 50 000     50 000
dz.700 rozdz.70004 § 426 300 000   20 000 280 000
dz.700 rozdz.70004 § 427 88 000     88 000
dz.700 rozdz.70004 § 430 125 000     125 000
dz.700 rozdz.70004 § 605 242 000     242 000
Ogółem dział 710 66 000     66 000
dz.710 rozdz.71004 § 430 44 000     44 000
dz.710 rozdz.71014 § 430 22 000     22 000
Ogółem dział 750 1 416 622     1 416 622
dz.750 rozdz.75011 § 401 54 000     54 000
dz.750 rozdz.75011 § 404 5 400     5 400
dz.750 rozdz.75011 § 411 9 800     9 800
dz.750 rozdz.75011 § 412 1 800     1 800
Ogółem zadania zlecone 71 000     71 000
dz.750 rozdz.75022 § 303 80 000     80 000
dz.750 rozdz.75022 § 421 10 488     10 488
dz.750 rozdz.75022 § 430 4 000     4 000
dz.750 rozdz.75022 § 441 2 000     2 000
dz.750 rozdz.75023 § 401 783 000     783 000
dz.750 rozdz.75023 § 404 54 000     54 000
dz.750 rozdz.75023 § 411 145 000     145 000
dz.750 rozdz.75023 § 412 22 088     22 088
dz.750 rozdz.75023 § 421 50 000     50 000
dz.750 rozdz.75023 § 426 25 000     25 000
dz.750 rozdz.75023 § 427 67 392     67 392
dz.750 rozdz.75023 § 430 17 000     17 000
dz.750 rozdz.75023 § 441 18 000     18 000
dz.750 rozdz.75023 § 443 15 000     15 000
dz.750 rozdz.75023 § 444 17 520     17 520
dz.750 rozdz.75023 § 606 22 000     22 000
dz.750 rozdz.75047 § 430 2 134     2 134
dz.750 rozdz.75095 § 410 10 000     10 000
dz.750 rozdz.75095 § 430 1 000     1 000
Ogółem dział 751 866     866
dz.751 rozdz.75101 § 421 400     400
dz.751 rozdz.75101 § 430 466     466
Ogółem zadania zlecone 866     866
Ogółem dział 754 66 300     66 300
dz.754 rozdz.75412 § 303 14 000     14 000
dz.754 rozdz.75412 § 421 14 800     14 800
dz.754 rozdz.75412 § 426 2 500     2 500
dz.754 rozdz.75412 § 427 25 000     25 000
dz.754 rozdz.75412 § 430 1 500     1 500
dz.754 rozdz.75412 § 441 200     200
dz.754 rozdz.75412 § 443 5 000     5 000
dz.754 rozdz.75414 § 430 23 000     2 300
Ogółem zadania zlecone 1 000     1 000
dz.754 rozdz.75414 § 441 1 000     1 000
Ogółem dział 757 30 000     30 000
dz.757 rozdz.75705 § 430 30 000     30 000
Ogółem dział 801 3 631 000     3 631 000
dz.801 rozdz.80101 § 302 122 000     122 000
dz.801 rozdz.80101 § 303 2 000     2 000
dz.801 rozdz.80101 § 401 1 379 000     1 379 000
dz.801 rozdz.80101 § 404 94 000     94 000
dz.801 rozdz.80101 § 411 237 000     237 000
dz.801 rozdz.80101 § 412 34 000     34 000
dz.801 rozdz.80101 § 421 21 700     21 700
dz.801 rozdz.80101 § 424 2 500     2 500
dz.801 rozdz.80101 § 426 120 000     120 000
dz.801 rozdz.80101 § 427 4 000     4 000
dz.801 rozdz.80101 § 430 21 000     21 000
dz.801 rozdz.80101 § 441 5 500     5 500
dz.801 rozdz.80101 § 443 5 300     5 300
dz.801 rozdz.80101 § 444 80 000     80 000
dz.801 rozdz.80104 § 302 3 000     3 000
dz.801 rozdz.80104 § 401 22 000     22 000
dz.801 rozdz.80104 § 404 2 000     2 000
dz.801 rozdz.80104 § 411 5 000     5 000
dz.801 rozdz.80104 § 412 1 000     1 000
dz.801 rozdz.80104 § 421 1 000     1 000
dz.801 rozdz.80104 § 424 600     600
dz.801 rozdz.80104 § 430 400     400
dz.801 rozdz.80104 § 444 2 000     2 000
dz.801 rozdz.80110 § 302 35 000     35 000
dz.801 rozdz.80110 § 303 1 000     1 000
dz.801 rozdz.80110 § 401 400 000     400 000
dz.801 rozdz.80110 § 404 24 000     24 000
dz.801 rozdz.80110 § 411 70 000     70 000
dz.801 rozdz.80110 § 412 10 000     10 000
dz.801 rozdz.80110 § 421 4 000     4 000
dz.801 rozdz.80110 § 424 3 500     3 500
dz.801 rozdz.80110 § 426 20 000     20 000
dz.801 rozdz.80110 § 427 5 000     5 000
dz.801 rozdz.80110 § 430 4 000     4 000
dz.801 rozdz.80110 § 441 15 000     1 500
dz.801 rozdz.80110 § 443 2 000     2 000
dz.801 rozdz.80110 § 444 20 000     20 000
dz.801 rozdz.80110 § 605 573 000     573 000
dz.801 rozdz.80113 § 430 107 000     107 000
dz.801 rozdz.80114 § 401 125 000     125 000
dz.801 rozdz.80114 § 404 10 000     10 000
dz.801 rozdz.80114 § 411 24 000     24 000
dz.801 rozdz.80114 § 412 4 000     4 000
dz.801 rozdz.80114 § 421 16 000     16 000
dz.801 rozdz.80114 § 430 2 000     2 000
dz.801 rozdz.80114 § 441 2 000     2 000
dz.801 rozdz.80114 § 444 3 000     3 000
Ogółem dział 851 124 000     124 000
dz.851 rozdz.85121 § 421 3 000     3 000
dz.851 rozdz.85121 § 426 30 000     30 000
dz.851 rozdz.85121 § 430 16 000     16 000
dz.851 rozdz.85154 § 303 3 000     3 000
dz.851 rozdz.85154 § 421 30 000     30 000
dz.851 rozdz.85154 § 430 38 500     38 500
dz.851 rozdz.85154 § 441 2 000     2 000
dz.851 rozdz.85154 § 443 1 500     1 500
Ogółem dział 853 743 000   5 000 738 000
dz.853 rozdz.85314 § 311 61 688     61 688
dz.853 rozdz.85315 § 311 225 000   5 000 220 000
dz.853 rozdz.85319 § 302 255     255
dz.853 rozdz.85319 § 401 56 600     56 600
dz.853 rozdz.85319 § 404 3 965     3 965
dz.853 rozdz.85319 § 411 10 850     10 850
dz.853 rozdz.85319 § 412 1 585     1 585
dz.853 rozdz.85319 § 421 6 000     6 000
dz.853 rozdz.85319 § 430 7 908     7 908
dz.853 rozdz.85319 § 441 1 000     1 000
dz.853 rozdz.85319 § 441 100     100
dz.853 rozdz.85319 § 444 1 707     1 707
dz.853 rozdz.85328 § 401 12 610     12 610
dz.853 rozdz.85328 § 404 912     912
dz.853 rozdz.85328 § 411 2 800     2 800
dz.853 rozdz.85328 § 412 400     400
dz.853 rozdz.85328 § 430 1 999     1 999
dz.853 rozdz.85328 § 444 621     621
dz.853 rozdz.85395 § 311 40 000     40 000
Ogółem zadania własne 436 000   5 000 431 000
dz.853 rozdz.85314 § 311 152 500     152 500
dz.853 rozdz.85314 § 411 36 000     36 000
dz.853 rozdz.85314 § 443 14 500     14 500
dz.853 rozdz.85316 § 311 16 000     16 000
dz.853 rozdz.85319 § 302 255     255
dz.853 rozdz.85319 § 401 63 400     63 400
dz.853 rozdz.85319 § 404 3 965     3 965
dz.853 rozdz.85319 § 411 12 050     12 050
dz.853 rozdz.85319 § 412 1 615     1 615
dz.853 rozdz.85319 § 421 760     760
dz.853 rozdz.85319 § 430 3 149     3 149
dz.853 rozdz.85319 § 441 1 000     1 000
dz.853 rozdz.85319 § 443 100     100
dz.853 rozdz.85319 § 444 1 706     1 706
Ogółem zadania zlecone 307 000     307 000
Ogółem dział 854 520 000     520 000
dz.854 rozdz.85401 § 302 3 000     3 000
dz.854 rozdz.85401 § 401 31 000     31 000
dz.854 rozdz.85401 § 404 3 000     3 000
dz.854 rozdz.85401 § 411 7 000     7 000
dz.854 rozdz.85401 § 412 1 000     1 000
dz.854 rozdz.85401 § 424 1 000     1 000
dz.854 rozdz.85401 § 444 2 000     2 000
dz.854 rozdz.85404 § 261 345 000     345 000
dz.854 rozdz.85414 § 302 5 000     5 000
dz.854 rozdz.85414 § 401 91 000     91 000
dz.854 rozdz.85414 § 404 7 000     7 000
dz.854 rozdz.85414 § 411 17 000     17 000
dz.854 rozdz.85414 § 412 3 000     3 000
dz.854 rozdz.85414 § 444 4 000     4 000
Ogółem dział 900 291 400 250 000 10 000 531 400
dz.900 rozdz.90003 § 422 5 000     5 000
dz.900 rozdz.90003 § 430 37 000     37 000
dz.900 rozdz.90004 § 421 6 000     6 000
dz.900 rozdz.90004 § 430 11 000     11 000
dz.900 rozdz.90015 § 426 144 000   10 000 134 000
dz.900 rozdz.90015 § 430 43 000     43 000
dz.900 rozdz.90095 § 421 10 000     10 000
dz.900 rozdz.90095 § 430 25 400     25 400
dz.900 rozdz.90095 § 605 10 000 250 000   260 000
Ogółem dział 921 362 000     362 000
dz.921 rozdz.92109  § 255 362 000     362 000
Ogółem dział 926 67 000     67 000
dz.926 rozdz.92695 § 263 67 000     67 000
RAZEM WYDATKI 8 229 088,00 250 000 40 000 8 439 088,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/125/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 12 czerwca 2001 r.

Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E na  2014 r.

Lp. Dział Rozdział Rodzaj zadania inwestycyjnego  Plan Zwiększenie Plan uchwalony
I 600 60016 Drogi 10 000   10 000
      modernizacja dróg miejsko-gminnych       
II 700 70004 Gospodarka mieszkaniowa 242 000   242 000
      wykonania pokryć dachowych budynków komunalnych , elewacje budynków komunalnych      
III 900 90095 Chodniki 10 000   10 000
      ścieżka rowerowo-piesza Mirosławiec Osiedle XXX-lecia LLP      
IV 801 80110 Oświata 573 000   573 000
      rozbudowa gimnazjum w Mirosławcu      
V 750 75023 Administracja samorządowa 22 000   22 000
      zakup środków trwałych, remont siedziby Urzędu      
VI 900 90095 Kanalizacja sanitarna   250 000 250 000
      kanalizacja w mieście Mirosławiec      
OGÓŁEM 857 000 250 000 1 107 000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-07-2015 08:07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Gminy i Miasta Mirosławiec 12-06-2001
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 29-07-2015 08:07:23